Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | DFSK |
Certification: | EEC/COC |
Numéro de modèle: | Le Fengon 500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | DFSK Fengon 500 | Type de combustible: | Benzine |
---|---|---|---|
Taille: | 4385*1850*1645 | Certification: | EEC/COC |
Les sièges: | 5 | Caractéristique du moteur: | Une aspiration |
Déplacement (ML): | 1498 | Puissance maximale (kw): | 85 |
Le couple maximal (N.m.): | 147,5 | Empattement (millimètres): | 2655 |
Mettre en évidence: | le SUV compact dfsk,le SUV compact Glory 500,Certificat de conformité UE pour les camionnettes |
Description de produit
spécification
Article | Base I L1 |
Norme I L2 |
Norme II L3 |
Configuration domestique correspondante | Type I agréable (11) MT | Type I (11) CVT agréable | Boîte de vitesses à variation continue de type I (45) de qualité supérieure |
Carburant
|
|||
Type de carburant | De l'essence | De l'essence | De l'essence |
Paramètres de base
|
|||
Type de corps | Structure corporelle intégrée | Structure corporelle intégrée | Structure corporelle intégrée |
Longueur (mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
Hauteur (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
Empattement (mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
Garde au sol minimale (mm) | 191 | 191 | 191 |
Des places | 5 | 5 | 5 |
Moteur
|
|||
Type de moteur | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
Caractéristiques du moteur | Aspiration | Aspiration | Aspiration |
Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
Norme d'émission | Chine VI | Euro VI D (L'homologation est en cours) | |
Puissance max. (kW) | 85 | 85 | 85 |
(Nm)Couple max. | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
Système d'injection de carburant | Delphes/UMC | Delphes/UMC | Delphes/UMC |
Boîte de vitesses
|
|||
Type de transmission | 5MT | Transmission à variation continue (RDC18) | Transmission à variation continue (RDC18) |
Type d'embrayage | Hydraulique | N / A | N / A |
Châssis
|
|||
Mode conduite | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
Suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson |
Suspension arrière | Torsion non indépendante | Torsion non indépendante | Torsion non indépendante |
Frein | Disque avant et arrière | Disque avant et arrière | Disque avant et arrière |
Frein à main | Frein à main mécanique | Frein à main mécanique | Frein à main électronique |
Maintien automatique | - | - | ● |
Type de direction | Système d'alimentation électrique | Système d'alimentation électrique | Système d'alimentation électrique |
Plusieurs modes d'alimentation | - | - | - |
Pneu | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
Jante | ●Jante en aluminium entièrement revêtue (argent) | ●Jante en aluminium entièrement revêtue (argent) | ●Jante en aluminium entièrement revêtue (argent) |
Enjoliveur | Enjoliveur | Enjoliveur | Enjoliveur |
Écrou de roue | Chrome | Chrome | Chrome |
Pneu de rechange | Volant T135/90 R17 | Volant T135/90 R17 | Volant T135/90 R17 |
Sécurité | |||
Ceinture de sécurité | Rangée du milieu : 3+3+3, (limitation de force et pré-tension à gauche), ceintures de sécurité normales au milieu et à droite | ||
Rappel de ceinture de sécurité non bouclée | Plongeur principal + assistant conducteur + deuxième rangée, son + vision | ||
ISOFIX | ● | ● | ● |
Verrouillage pour bébé | ● | ● | ● |
Coussin gonflable | 2, conducteur principal et conducteur assistant | 2, conducteur principal et conducteur assistant | |
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● | ● |
Capteur de stationnement | - | - | Avant─/Arrière● (sans hôte) |
Immobilisateur | ● | ● | ● |
Antivol pour carrosserie | ● | ● | ● |
Verrouillage central | ● | ● | ● |
Télécommande | ● | ● | ● |
Système de freinage antiblocage (ABS + EBD) | ● | ● | ● |
Contrôle électronique de stabilité (ESP/ESC) | - | - | ● |
(HBB) | - | - | - |
Contrôle d'assistance au démarrage en côte | - | - | ● |
Contrôle de descente en côte (HDC) | - | - | ● |
Caméra de recul | ● | ● | ● |
Parking panoramique 360° | - | - | - |
Enregistreur de voyage | - | - | - |
Enregistrement des données d'événement (EDR) | ● | ● | ● |
Alarme de freinage d'urgence | - | - | - |
Configuration externe | |||
Porte coulissante latérale | - | - | - |
Toit ouvrant | Pas de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique | |
Galerie de toit | - | - | - |
Divulgacher | ● | ● | ● |
Antenne | Aileron de requin | Aileron de requin | Aileron de requin |
Essuie-glace | Induction frontale, essuie-glace arrière normal | ||
Cadre de fenêtre chromé | Joint d'étanchéité extérieur chromé, cadre de fenêtre : noir brillant | ||
Capuchon de plaque d'immatriculation arrière | Texture noire et cuir | ||
Poignée de porte | La même couleur que le corps | ||
Garniture extérieure du corps | Panneau de pilier | ||
Grille avant | Surligner le noir | ||
Pare-chocs | La même couleur que le corps | ||
Garde-boue avant et arrière | ●Avant | ||
Entourage sportif | Agrandissement large (avec bande décorative rouge et argent chromé) | ||
Poteau de support du compartiment moteur | Manuel d'utilisation | ||
Isolation thermique du silencieux | ● | ||
Couvercle de silencieux | - | ||
Décoration de moteur | ● Demi-package compartiment moteur (zone avant) | ||
Hayon ouvert | Interrupteur de contact | ||
Réservoir d'essence | 50L | ||
Réservoir de carburant ouvert | Verrouillage électrique | ||
Logo du véhicule | Numéro de modèle : FENGON 500 Identité de marque : FENGON |
||
Configuration interne
|
|||
Style de finition | Rouge Bordeaux/Noir Nissan | ||
Tableau de bord | Le corps principal est noir, la surface du tableau de bord est en plastique dur/dur, le corps inférieur est dur, le panneau décoratif central est recouvert à la main de cuir nappa à motif rouge bordeaux + coutures rouge bordeaux), la bande décorative centrale est galvanisée mate ; la sortie d'air est noire brillante + chrome mat Vent | ||
Porte-lunettes | - | - | ● |
Visière | ●Double pare-soleil (noir) : conducteur et passager conducteur avec miroir de maquillage | ||
Panneau de garniture de porte | Le corps principal est noir, les inserts du panneau intérieur sont en cuir nappa noir Nissan + revêtement patchwork en cuir nappa rouge bordeaux + coutures rouge bordeaux, les accoudoirs sont recouverts de cuir nappa rouge bordeaux, les corps supérieur et inférieur sont durs, le couvercle du haut-parleur est plaqué mat et la marque du haut-parleur est DFSK / Le corps principal est noir, les inserts du panneau intérieur sont en cuir nappa noir Nissan + coutures rouge bordeaux, les accoudoirs sont recouverts de cuir appa noir Nissan, les corps supérieur et inférieur sont durs, les parties décoratives du couvercle du haut-parleur sont plaquées mat et la marque du haut-parleur est DFSK | ||
Poignée intérieure | Placage mat | ||
Poignée de sécurité | 3 poignées de sécurité (noires) avec amortissement | ||
Poignée de voiture (sur la colonne) | - | ||
Volant | Multifonction en matière microfibre, coutures principales noires et blanc cassé avec garniture en spray argenté (537) | ||
Volant réglable | Haut et bas | ||
Réglage électrique du volant | - | ||
Mémoire du volant | - | ||
Chauffage du volant | - | ||
Levier de vitesse | - | ||
Compteur combiné | Compteur mécanique TFT 3,5 pouces (anglais) : consommation moyenne de carburant, kilométrage restant, rappel de frein à main non desserré, ouverture de porte (affichage séparé des cinq portes), température extérieure, affichage de l'heure, rappel de débouclage de la ceinture de sécurité du conducteur de 5 sièges | ||
Climatisation | ● Climatiseur électrique HVAC sans tige arrière ni ventilation arrière, contenant le réfrigérant 1234yf de Honeywell | ||
Climatisation embarquée | - | ||
Système de qualité de l'air (AQS) | - | ||
Purificateur d'air pour voiture | - | ||
Système de parfum | - | ||
Briquet | - | ||
Alimentation 12 V à bord | Un, en position plus légère | ||
Alimentation 220V | - | ||
Entrée USB | Un, sous la console centrale | ||
Cendriers | - | ||
Panneau de commande de climatisation | Panneau de commande de climatisation électrique | ||
Changement de vitesse | Mécanique | ||
Couvercle de commutateur combiné supérieur et inférieur | Nissan Noir | ||
Boîte de console | Rouge Bordeaux / Noir Nissan Plastique dur noir, une seule pièce. La housse de l'accoudoir est recouverte de cuir nappa à motif rouge bordeaux + coutures rouge bordeaux ; la décoration latérale est recouverte de cuir nappa à motif rouge bordeaux + coutures rouge bordeaux/la housse de la main courante est en cuir nappa noir Nissan + coutures rouge bordeaux ; les décorations latérales sont recouvertes de cuir nappa noir Nissan + coutures rouge bordeaux |
Rouge Bordeaux / Noir Nissan Plastique dur noir, une seule pièce. Housse d'accoudoir en cuir Nappa noir Nissan + housse d'accoudoir recouverte de cuir Nappa rouge Bordeaux + coutures rouge Bordeaux ; la décoration latérale est recouverte de cuir Nappa rouge Bordeaux + coutures rouge Bordeaux/la housse de main courante est en cuir Nappa noir Nissan + coutures rouge Bordeaux ; les décorations latérales sont recouvertes de cuir Nappa noir Nissan + coutures rouge Bordeaux |
|
Toit | Toit rigide, tissu tricoté, noir | ||
Garniture de pilier | Noir | ||
Tapis | Feutre, noir | ||
Décoration de rail de porte coulissante | - | ||
Tapis insonorisant en coton | - | ||
Coussin d'isolation thermique de la couverture avant | ● | ||
Tapis | ● | ||
Décoration de bienvenue de seuil | - | ||
Coffre de rangement pour bagages | - | ||
Rideau | - | ||
Étagère | ● | ||
Parasol | - | ||
Bande de joint de porte | - | ||
Caractéristiques des sièges
|
|||
Description des sièges | 2+3, siège en cuir Cuir nappa motif rouge bordeaux + Cuir nappa motif rouge bordeaux avec perforation F-1 + Cuir nappa motif noir Nissan + Surpiqûres rouge bordeaux / Cuir nappa motif noir Nissan + Cuir nappa motif noir Nissan avec perforation F-1 + Surpiqûres rouge bordeaux |
||
Siège au premier rang | Réglage de l'appui-tête : haut et bas, siège conducteur avec réglage manuel dans 6 directions, siège passager conducteur avec réglage manuel dans 4 directions | ||
Siège de deuxième rangée | Détachable, déplié et plié en 4/6 aussi à plat que le coffre, avec 3 appuis-tête réglables, l'appui-tête du milieu est le même que les deux appuis-tête latéraux, avec accoudoir et porte-gobelet | ||
Siège de troisième rangée | - | ||
Couvercle de charnière de siège | - | ||
Ventilation du siège | - | ||
Siège chauffant | - | ||
Massage du siège | - | ||
Fonction mémoire de siège | - | ||
Caractéristiques de la lampe
|
|||
Phare avant | Halegon avec lentille, lampe frontale à extinction différée avec hauteur réglable électriquement | ||
Allumage automatique des phares | Configuration standard, exigences réglementaires | ||
(AFS)Système d'éclairage avant adaptatif | - | ||
Commutation automatique de la lumière proche et lointaine | - | ||
Feu de circulation diurne | Configuration standard, exigences réglementaires | ||
Feu antibrouillard avant | - | ||
Indicateur | Lumière LED fixée au rétroviseur | ||
Témoin d'assistance au virage | - | ||
Phare arrière | Indicateur LED à LED Feu de position Halegon Feu stop Halegon |
||
Phare combiné pour pare-chocs arrière | Indicateur Halegon Feu de position Halegon Feu de recul Halegon Feu antibrouillard arrière Halegon |
||
Rétro-réflecteur | dans le pare-chocs arrière | ||
Lire la lumière | Lampe de lecture avant : 2, avec microphone, sans interrupteur de pare-soleil ni interrupteur de toit ouvrant, pas de lampe de lecture sur le siège arrière. | Lampe de lecture avant : 2, avec microphone, interrupteur de pare-soleil et interrupteur de toit ouvrant, lampe de lecture arrière : 2. | |
Lumières d'ambiance | - | ||
Voyants d'avertissement de porte | - | ||
Lumières de bienvenue | - | ||
Feu stop surélevé | ●DEL | ||
Lampe de coffre à bagages | - | ||
Rétroviseur en verre
|
|||
Tous les vitrages du véhicule | Verre vert | ||
Verre hydrophobe | - | ||
Régulateur en verre | Lève-vitre électrique à quatre portes + un bouton vers le bas sans anti-pincement | ||
Rétroviseur extérieur | La base du miroir est noire et le boîtier du miroir est de la même couleur que le corps | ||
Rétroviseur électrique | ● | ||
Mémoire du rétroviseur extérieur | - | - | - |
Rétroviseur chauffant | - | - | ● |
Rétroviseur rabattable électriquement | - | - | ● |
Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissants automatiques | - | - | - |
Rétroviseur intérieur | Manuel | ||
Dégivreur arrière | Facultatif | Facultatif | ● |
Fonctionnalité de divertissement
|
|||
Système multimédia | Écran tactile 7 pouces (Bluetooth + radio électrique FM / AM) (F516 7 pouces, machine divisée) Sélection multilingue + radio DAB | Écran tactile 7 pouces (Bluetooth + radio électrique FM / AM) (F516 7 pouces, machine divisée) Sélection multilingue + radio DAB En option : écran tactile 7 pouces (Bluetooth + radio électrique FM/AM) (F516 7 pouces, machine divisée) sélection multilingue + Carplay, sans radio DAB |
|
Navigation GPS | ●Mise en œuvre après développement de la carte) | ||
Photo en un clic | - | ||
Corne | 1 ton aigu (type escargot) | ||
Conférencier | 2 tons graves | 4 (tonalité aiguë + tonalité grave) |
« ● » - indique que cette configuration est disponible, « ○ » - indique que cette configuration est facultative,
et "-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration ;
SUV compact DFSKgFonctionnalités du Lory 500
Le certificat de conformité UE Glory 500 a une puissance élevée de 116 chevaux / un couple élevé de 147,5 Nm
Roi tout-puissant de la voix dans tous les espaces : la troisième génération d'entrée sans clé et de personnel à un seul bouton
Essuie-glaces automatiques et stationnement automatique
Jeunesse : look mode dynamique, toit ouvrant panoramique ultra large
Voiture SUV à essence modèle DFSK Fengon Glory 500, meilleur SUV large à 5 places avec une bonne consommation d'essence
Galerie
Certification
Usine
Entrez votre message