Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | DFSK |
Certification: | EEC/COC |
Numéro de modèle: | Le FENGON ix7 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Je suis désolée. | Norme d'émission: | Euro V |
---|---|---|---|
Direction: | À gauche | Le type: | VUS de taille moyenne |
Nombre de sièges: | 7 | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Phare: | LED |
Carburant: | Gaz/essence | Bottes à gaz: | 4 |
Mettre en évidence: | les véhicules certifiés dongfeng eu,camion à conduite à gauche dongfeng,2.0véhicules avec certificat turbo eu |
Description de produit
Dongfeng Eu Certificat CEE/COC voitures Glory ix7 2.0Turbo 231hp SUV de taille moyenne
Spécification
Nom de l'article | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Carburant
|
|||||
Type de carburant | Benzine | Benzine | Benzine | ||
Paramètres de base
|
|||||
Type de corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | ||
Longueur ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Largeur ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
La taille ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Pour les véhicules à moteur à commande numérique | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Dégagement au sol min (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Nombre de sièges | Les enfants | Les enfants | Les enfants | ||
Moteur
|
|||||
Type de moteur | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Caractéristique du moteur | Turbocompressé, injection directe dans le cylindre | Turbocompressé, injection directe dans le cylindre | Turbocompressé, injection directe dans le cylindre | ||
Déplacement (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | Chine VI | ||
Puissance maximale (kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Max. couple | 355 | 355 | 355 | ||
Système électronique d'injection de carburant | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Boîte de vitesses
|
|||||
Type de transmission | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | ||
Type de clou | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Chassis
|
|||||
Mode de conduite | Moteur avant, traction avant | 4 roues motrices à temps | Moteur avant, traction avant | 4 roues motrices à temps | 4 roues motrices à temps |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | ||
Suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | ||
Le freinage | Type de disque avant et arrière (fréquence avant à deux cylindres, fréquence arrière à un cylindre) | Type de disque avant et arrière (fréquence avant à deux cylindres, fréquence arrière à un cylindre) | Type de disque avant et arrière (fréquence avant à deux cylindres, fréquence arrière à un cylindre) | ||
Fréquence de stationnement | Le PEB | Le PEB | Le PEB | ||
Type de direction | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | ||
Modes d'alimentation multiples | ● ((standard/confort/sports) | ● ((standard/confort/sports) | ● ((standard/confort/sports) | ||
Pneus | Standard: 245/60 R18 Facultatif: R20 45/50 |
Standard: 245/60 R18 Facultatif: R20 45/50 |
245/50 R20 | ||
Rameau de roue | Roue en aluminium | Roue en aluminium | Roue en aluminium | ||
Capot de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | ||
Noix de roue | chrome | chrome | chrome | ||
Pneus de rechange | 245/60 R18 Roue en acier | 245/60 R18 Roue en acier | 245/60 R18 Roue en acier | ||
Sécurité
|
|||||
Ceinture de sécurité | Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Deuxième rangée: type commun Troisième rangée: type commun |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Deuxième rangée: type commun Troisième rangée: type commun |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable, verrouillage du hall Deuxième rangée: type commun Troisième rangée: type commun |
||
Rappel de ceinture de sécurité détachée | Première rangée: son + vision rangée du milieu: son + vision rangée arrière:son + vision |
Première rangée: son + vision rangée du milieu: son + vision rangée arrière:son + vision |
Première rangée: son + vision rangée du milieu: son + vision rangée arrière:son + vision |
||
Le système ISOFIX | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | ||
Airbag | 4,le siège du conducteur + le siège du passager avant + le côté avant | 4,le siège du conducteur + le siège du passager avant + le côté avant | 4, siège du conducteur + siège passager avant + rideau d'air avant + rideau d'air latéral | ||
Le TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar de stationnement | À l'avant-arrière Sans hôte |
à l'avant et à l'arrière (avec l' hôte) |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. (avec l' hôte) |
||
Immobilizateur | ● | ● | ● | ||
Anti-vol du corps | ● | ● | ● | ||
Fermeture centrale | Avec télécommande (5 portes), verrouillage automatique, déverrouillage par collision | Avec télécommande (5 portes), verrouillage automatique, déverrouillage par collision | Avec télécommande (5 portes), verrouillage automatique, déverrouillage par collision | ||
Commande à distance | 2, clés intelligentes, verrouiller la porte et à distance soulever la fenêtre, ouvrir la porte et à distance abaisser la fenêtre | 2, clés intelligentes, verrouiller la porte et à distance soulever la fenêtre, ouvrir la porte et à distance abaisser la fenêtre | 2, clés intelligentes, verrouiller la porte et à distance soulever la fenêtre, ouvrir la porte et à distance abaisser la fenêtre | ||
Le système de freinage antiblocage (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Arrêt automatique | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
appareil photo arrière | ● | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
Parking panoramique à 360° | Je ne sais pas. | ● (SD) | ● (SD) | ● (SD) | |
Enregistreur de trajets | Je ne sais pas. | ● (SD) | ● (SD) | ||
Enregistrement des données d'événement (EDR) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Alarme de freinage d'urgence | ● | ● | ● | ||
Configuration extérieure
|
|||||
Porte coulissante latérale | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Couverture solaire | Standard: petit toit ensoleillé Facultatif: toit ensoleillé panoramique | ● (toit ensoleillé panoramique) | ● (toit ensoleillé panoramique) | ||
Étagère à bagages | ● (Sprayant) | ● (Sprayant) | ● (Anodisation) | ||
Un spoiler | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ||
Antenne | Barre courte | nageoire de requin | nageoire de requin | ||
L'essuyeur | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | ||
Cadre de fenêtre Chrome | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ||
Couverture de la lampe de la plaque de licence arrière | ● ((Couleur du corps + bande décorative galvanisée brillante) | ● ((Couleur du corps + bande décorative galvanisée brillante) | ● ((Couleur du corps + bande décorative galvanisée brillante) | ||
Manche extérieure | chrome | chrome | Couleur du corps | ||
Décoration extérieure | Décoration matte noire de colonne | Décoration matte noire de colonne | Décoration matte noire de colonne | ||
Grille | Standard: type étoile, optionnel: deux cadres Bandes décoratives: noir mat + galvanoplastie lumineuse |
Standard: type étoile, optionnel: deux cadres Bandes décoratives: noir mat + galvanoplastie lumineuse |
Standard: type étoile, optionnel: deux cadres Bandes décoratives: noir mat + galvanoplastie lumineuse |
||
Pour le pare-chocs | Couleur du corps | Couleur du corps | Couleur du corps | ||
Pôle de soutien de la cale moteur | Le manuel | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz | ||
●(Mille paquet) | ●(Mille paquet) | ● (Package complet) | |||
Porte arrière ouverte. | Commutateur tactile | Commutateur tactile | Ouverture électrique | ||
réservoir de carburant | 70 litres, réservoir de carburant en plastique | 70 litres, réservoir de carburant en plastique | 70 litres, réservoir de carburant en plastique | ||
Mode d'ouverture du réservoir de carburant | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | ||
Identification de la voiture | Marque arrière:FENGON Logo de la marque: GLORY Nom du véhicule:FENGON 7 Marque du moteur:2.0TGDI |
Marque arrière:FENGON Logo de la marque: GLORY Nom du véhicule:FENGON 7 Marque du moteur:2.0TGDI 4 roues motrices |
Marque arrière:FENGON Logo de la marque: GLORY Nom du véhicule:FENGON 7 Marque du moteur:2.0TGDI |
Marque arrière:FENGON Logo de la marque: GLORY Nom du véhicule:FENGON 7 Marque du moteur:2.0TGDI 4 roues motrices |
Marque arrière:FENGON Logo de la marque: GLORY Nom du véhicule:FENGON7 Marque du moteur:2.0TGDI 4 roues motrices |
Configuration interne
|
|||||
couleur intérieure | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs indiquées ci-dessous. | La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs indiquées ci-dessous. | ||
Tableau de bord | Pièces décoratives avec imprimante à transfert d'eau ordinaire 1 Panneau de sortie d'air latérale motifs glacés avec anneau de décoration en argent et un double point noir |
Pièces décoratives avec imprimante à transfert d'eau ordinaire 2 Panneau de sortie d'air latérale motifs glacés avec anneau de décoration en argent et double point noir/bleu |
Pièces décoratives avec imprimante à transfert d'eau ordinaire 2 Panneau de sortie d'air latérale motifs glacés avec anneau de décoration en argent et double point noir/bleu |
||
boîte d'accoudoirs de première rangée | Le boîtier de commande est équipé d'un accoudoir, l'accoudoir est doux, les décorations latérales sont faites de texture de surface et le grand panneau du boîtier de commande central est peint au piano. Le couvercle arrière de la boîte de commande n'a pas de structure PUSH |
Le boîtier de commande est équipé d'un accoudoir, l'accoudoir est doux, les décorations latérales sont faites de texture de surface et le grand panneau du boîtier de commande central est peint au piano. Le couvercle arrière de la boîte de commande n'a pas de structure PUSH |
Le boîtier de commande est équipé d'un accoudoir, l'accoudoir est doux, les décorations latérales sont faites de texture de surface et le grand panneau du boîtier de commande central est peint au piano. Le couvercle arrière de la boîte de commande n'a pas de structure PUSH |
||
Panneau de garniture de porte | Avec une garniture en argent Décoration ordinaire d'impression par transfert d'eau pour le panneau de porte insert 1 revêtement Eco-Nappa pour les couvercles d'appui-bras des portes avant et arrière motif en cuir sur le couvercle du commutateur couture noire pour le haut du corps appui-bras avec couture argentée/mocha brun Panneau incrusté avec couture gris argenté/brun mocha |
Avec une garniture en argent Décoration ordinaire d'impression par transfert d'eau pour l'insert 2 du panneau de porte revêtement Eco-Nappa pour les couvercles d'appui-bras des portes avant et arrière motif en cuir sur le couvercle du commutateur couture noire/bleue pour le haut du corps appui-bras avec couture argentée/brun mocha/gris Panneau incrusté avec couture gris argenté/brun mocha/brun gris |
Avec une garniture en argent Décoration ordinaire d'impression par transfert d'eau pour l'insert 2 du panneau de porte revêtement Eco-Nappa pour les couvercles d'appui-bras des portes avant et arrière motif en cuir sur le couvercle du commutateur couture noire/bleue pour le haut du corps appui-bras avec couture argentée/brun mocha/gris Panneau incrusté avec couture gris argenté/brun mocha/brun gris |
||
Boîte à verres | ● | ● | ● | ||
Viseur solaire | PVC, siège passager avant avec miroir de maquillage et lumières | Tissu tricoté, siège du conducteur et siège du passager avant avec miroir de maquillage et lumières | Tissu tricoté, siège du conducteur et siège du passager avant avec miroir de maquillage et lumières | ||
Manche intérieure | Pas de verrouillage, la poignée adopte une structure à double traction, et la boîte de poignée a une texture fine | Pas de verrouillage, la poignée adopte une structure à double traction, et la boîte de poignée a une texture fine | Pas de verrouillage, la poignée adopte une structure à double traction, et la boîte de poignée a une texture fine | ||
Manche de sécurité | Avec amortissement, 3 | Avec amortissement, 3 | Avec amortissement, 3 | ||
Manche de voiture (sur la colonne) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Le volant | +PU multifonctionnel, revêtement décoratif pulvérisé de peinture argentée | Le cuir multifonctionnel en microfibre, revêtement décoratif pulvérisé de peinture argentée | Le cuir multifonctionnel en microfibre, revêtement décoratif pulvérisé de peinture argentée | ||
Volant réglable | (En haut et en bas + avant et arrière) | ● ((En haut et en bas + avant et arrière) | ● ((En haut et en bas + avant et arrière) | ||
Réglage électrique du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Mémoire du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Chauffage du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Changement de pagaie | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Instruments combinés | 3.5 pouces TFT mono couleur (Logo Dongfeng + FENGON,affichage par défaut en anglais) Optionnel: appareil LCD de 12,3 pouces) |
3.5 pouces TFT mono couleur (Logo Dongfeng + FENGON,affichage par défaut en anglais) Optionnel: appareil LCD de 12,3 pouces) |
3.5 pouces TFT mono couleur (Logo Dongfeng + FENGON,affichage par défaut en anglais) Optionnel: appareil LCD de 12,3 pouces) |
3.5 pouces TFT mono couleur (Logo Dongfeng + FENGON,affichage par défaut en anglais) Optionnel: appareil LCD de 12,3 pouces) |
|
A/C | Commande électrique, à vapeur arrière | Automatique double zone de température A/C,avec fonctionnement à la vapeur arrière | Automatique double zone de température A/C,avec fonctionnement à la vapeur arrière | ||
Panneau de commande A/C | Tableau tactile | Tableau tactile | Tableau tactile | ||
Air conditionné dans la voiture | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Système des parfums | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Allume-cigare | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Puissance électrique 12 V à bord | ●(1, coffre) | ●(1, coffre) | ●(1, coffre) | ||
Puissance de 220 V | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● (Reies du milieu) | ||
Entrée USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Boîte à cendres | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Changement de vitesse | Transmission mécanique par levier d'engrenage, Nissan noir, cuir fin NAPPA + revêtement mat + peinture noire pour piano | Transmission mécanique par levier d'engrenage, Nissan noir, cuir fin NAPPA + revêtement mat + peinture noire pour piano | Transmission mécanique par levier d'engrenage, Nissan noir, cuir fin NAPPA + revêtement mat + peinture noire pour piano | ||
Le toit | Tissu tricoté, Nissan noir | Tissu tricoté, Nissan noir | Tissu tricoté, Nissan noir | ||
Réglage des piliers | A/B colonne supérieure: revêtement tricoté | A/B colonne supérieure: revêtement tricoté | A/B colonne supérieure: revêtement tricoté | ||
Tapis de sol | Des fils | Des fils | Des fils | ||
Décoration d'accueil de seuil | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Boîte de rangement des bagages | ● | ● | ● | ||
Rideau | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Étagère | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Parfum à l'huile | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
bande de couture de porte | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Configuration du siège
|
|||||
Les sièges | 6 sièges, 2+2+2 7 sièges, 2 + 3 + 2, Le cuir Eco-Nappa, Nissan Noir/Mocha Brun |
6 sièges, 2+2+2 7 sièges, 2 + 3 + 2, Le cuir Eco-Nappa,Nissan Noir/Mocha Brown/Bleu + Gris |
6 sièges, 2+2+2 7 sièges, 2 + 3 + 2, Le cuir Eco-Nappa,Nissan Noir/Mocha Brown/Bleu + Gris |
||
Sièges de première rangée | réglage électrique à 6 voies pour le siège principal du conducteur (avant et arrière, angle du dossier, hauteur) réglage électrique à quatre voies pour le siège passager avant (avant et arrière, angle du dossier) |
réglage électrique à 6 voies pour le siège principal du conducteur (avant et arrière, angle du dossier, hauteur) réglage électrique à quatre voies pour le siège passager avant (avant et arrière, angle du dossier) |
réglage électrique à 12 voies pour le siège principal du conducteur (avant et arrière, angle du dossier, hauteur, angle du coussin, bassin lombaire) réglage électrique à quatre voies pour le siège passager avant (avant et arrière, angle du dossier) |
||
Sièges de deuxième rangée | 4/6 siège partagé (4/6 coussin et dossier partagé), peut être posé à plat, avec rail coulissant, siège avec accoudoir central, porte-gobelets, accoudoir réglable | 4/6 siège partagé (4/6 coussin et dossier partagé), peut être posé à plat, avec rail coulissant, siège avec accoudoir central, porte-gobelets, accoudoir réglable | 4/6 siège partagé (4/6 coussin et dossier partagé), peut être posé à plat, avec rail coulissant, siège avec accoudoir central, porte-gobelets, accoudoir réglable | ||
Sièges de troisième rangée | 4/6 sièges partagés (coussin et dossier partagés 4/6), peuvent être posés à plat | 4/6 sièges partagés (coussin et dossier partagés 4/6), peuvent être posés à plat | 4/6 sièges partagés (coussin et dossier partagés 4/6), peuvent être posés à plat | ||
Ventilation du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Dans la première rangée. | ||
Siège chauffé | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Dans la première rangée. | ||
Massage du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Fonction de mémoire du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● (le siège du conducteur, 3 séries de mémoires avec fonction de bienvenue) | ||
Configuration de l'éclairage
|
|||||
Feuil avant | Feu de route: LED Faisceau phare: LED, avec lentille Éclairage de position: LED (deux en un avec éclairage de jour) Indicateur de virage: LED Avec fonction d'arrêt de retard |
Feu de route: LED Faisceau phare: LED, avec lentille Éclairage de position: LED (deux en un avec éclairage de jour) Indicateur de virage: LED Avec fonction d'arrêt de retard |
Feu de route: LED Faisceau phare: LED, avec lentille Éclairage de position: LED (deux en un avec éclairage de jour) Indicateur de virage: LED Avec fonction d'arrêt de retard |
||
La lumière du jour | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | ||
Feu de brouillard avant | Je ne sais pas. | ● (LED) | ● (LED) | ||
Tourner la lumière d'aide | Je ne sais pas. | ● | ● | ||
Indicateur | LED | LED | LED | ||
Feuil arrière | Lumière de marche arrière, double, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
Lumière de marche arrière, double, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
Lumière de marche arrière, double, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
||
Feu de brouillard arrière | Lampes à brouillard arrière doubles, halogènes | Lampes à brouillard arrière doubles, halogènes | Lampes à brouillard arrière doubles, halogènes | ||
Feu automatique allumé | ● | ● | ● | ||
(AFS) Système d'éclairage avant adaptatif | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
HMA | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Lire la lumière | Numéro de série: 2 (LED) Région: 2 (LED) |
Numéro de série: 2 (LED) Région: 2 (LED) |
Numéro de série: 2 (LED) Région: 2 (LED) |
||
Lumières ambiantes | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Feux d'avertissement de porte | ●(2, porte d'entrée) | ●(2, porte d'entrée) | ●(2, porte d'entrée) | ||
Les lumières de bienvenue | Je ne sais pas. | ● (le logo de Dongfeng + le nom de Fengon) | ● (le logo de Dongfeng + le nom de Fengon) | ● (le logo de Dongfeng + le nom de Fengon) | |
Feu de frein à haute monture | LED | LED | LED | ||
Lampe de démarrage de bagages | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Verre/miroir arrière
|
|||||
Verres | verre vert | verre vert | Verre vert (porte d'entrée) Verre gris (porte centrale, porte arrière, porte arrière) |
||
Verres hydrophobes | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Lecteur de vitres | Quatre portes avec élévation à une clé, fonction anti-clip pour les fenêtres | Quatre portes avec élévation à une clé, fonction anti-clip pour les fenêtres | Quatre portes avec élévation à une clé, fonction anti-clip pour les fenêtres | ||
Rétroviseur extérieur | Couleur du corps | Couleur du corps | Couleur du corps | ||
Rétroviseur de puissance | ● | ● | ● | ||
Rétroviseur chauffé | ● | ● | ● | ||
Rétroviseur plié | ● | ● | ● | ||
Anti-éblouissement automatique du rétroviseur | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Mémoire miroir à vue d'oeil externe | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
À l'intérieur du rétroviseur | anti-éblouissement manuel | anti-éblouissement | anti-éblouissement | ||
Détecteur de brouillard arrière | ● | ● | ● | ||
Une fonction de divertissement
|
|||||
Système multimédia | 12.3 pouces, 11 langues sont disponibles, avec DAB | 12.3 pouces, 11 langues sont disponibles, avec CCP et DAB | 12.3 pouces, 11 langues sont disponibles, avec CCP et DAB | ||
GPS | ● (Carte de l'Europe de l'Ouest) | ●(carte de l'Europe occidentale) | ●(carte de l'Europe occidentale) | ||
Une photo en un clic | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Corne de corne | 2Le style Snail (un haut et un bas) | 2Le style Snail (un haut et un bas) | 2Le style Snail (un haut et un bas) | ||
Le Président | 4 | 6 | 9 | ||
Amplificateur indépendant externe | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Caractéristique technologique
|
|||||
Les PEPS | ● (le conducteur principal est en charge de l'appareil, appuyez sur le bouton) | ● (le conducteur principal est en charge de l'appareil, appuyez sur le bouton) | ● ((Siège du conducteur et siège du passager avant avec PE,touch type) | ||
contrôle de vitesse | ● | ● | Je ne sais pas. | ||
Le TST | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
E Changement de vitesse | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Sélection du mode d'entraînement | ● ((Standard/Sport/Économie) | ● ((Standard/Sport/Économie) | ● ((Standard/Sport/Économie) | ||
Charge sans fil mobile | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ● | |
HUD | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
LDWS | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Les FCW | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Le BSD | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
ACC | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
AEB | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
LKA | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
SLA | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
TJA/ICA | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ||
Carplay | ️ (Interface réservée uniquement) | ️ (Interface réservée uniquement) | ️ (Interface réservée uniquement) |
"●" - indique que cette configuration est disponible, "○" - indique que cette configuration est facultative,
et "-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration;
La certification Glory ix7 Eu pour les VUS de taille moyenne
DFSK Glory ix7 Décrit
Le Dongfeng Glory ix7 est un SUV de taille moyenne spacieux et confortable, avec 6 ou 7 sièges et un puissant moteur 2.0 Turbo qui fournit
une expérience de conduite fluide et efficace, équipée d'une technologie intelligente et de multiples systèmes d'assistance à la sécurité tels que la connectivité intelligente
Le système, l'assistance au maintien de la voie, comprend un écran tactile de 12,3 pouces, un compteur LCD, il répond aux besoins de conduite de la vie urbaine moderne.
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Le SUV DFSK Glory Ix7 a beaucoup de place pour les passagers.
Transition électronique + modes de conduite multiples
Glory ix7 2.0 Turbo 231 ch
360 degrés en arrière + plusieurs modes d'assistance
Certification
Facotry
Entrez votre message