Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | DFSK |
Certification: | EEC/COC |
Numéro de modèle: | EC31 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | DFSK EC31 | Taille de la cargaison (grille de protection, garde-corps): | 2900 × 1540 × 350 mm |
---|---|---|---|
Taper: | Mini camion électrique | Certification: | EEC/COC |
Direction: | LHD | Vitesse maximale: | 80 km/h |
Le couple maximal: | 200 Nm | Le WLTP: | 215 kilomètres |
Passager: | 2 | Poids du frein: | 1320 kg |
Énergie nominale de la batterie: | 680,7 kW | ||
Mettre en évidence: | Véhicules certifiés dfsk eu,Dfsk camion à conduite à gauche,Véhicules certifiés ec31 eu |
Description de produit
Voiture électrique Spécification
Nom de l'article | L1 | |
Batterie standard euro-américaine à batterie unique Gotion | ||
norme | Optionnel | |
Paramètre de base |
||
Longueur × largeur × hauteur (mm) | À plat 4730 × 1670 × 1960 |
|
L'intervalle entre les roues (mm) | 3050 | |
La bande de roulement (mm) | Le numéro 1410/1410 | |
Poids du frein (kg) | 1320 | |
Poids brut en kg | 2600 | |
Temps d'accélération de 0 à 50 km/h | < 10 secondes | |
Temps d'accélération de 50 à 80 kW/h | < 15 secondes | |
Vitesse maximale (km/h) | 80 | |
Passagers autorisés dans la cabine du conducteur | 2 | |
Traction électrique et essieu arrière |
||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Méthode de refroidissement du moteur | Refroidissement par eau | |
Puissance nominale/puissance maximale (KW/rpm) | 30/3600 ¢ 60/9000 | |
Le couple nominal / le couple de pointe ((N.m.) | 80 / 200 | |
Rapport de vitesse de l'essieu de conduite | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) Il est parti à la guerre. | |
Autonomie de l'appareil | Velocité maximale 80:WLTP215km | |
Voltage | 307.2V | |
Chargeur de voiture | 60,6 kW | |
Énergie nominale de la batterie | 380,7 kWh | |
Transmission/réducteur | Automatique à une vitesse | |
Structure du système |
||
Type de corps | Tête courte, rangée unique, non réversible | |
Mode de conduite | Moteur arrière, entraînement arrière | |
Suspension avant | MacPherson suspendue indépendamment | |
Suspension arrière | Suspension montée en haut à 6 ressorts à feuilles non indépendantes | |
Le freinage | Disque avant et tambour arrière, frein hydraulique à double circuit (7 + 8 cylindres à double film) | |
Type de direction | Le taux de rendement | |
Configuration extérieure |
||
Pneus | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | |
Jante de pneu | Roue en acier argenté, pneu de rechange en acier (argenté) (5 boulons) | |
Couverture de roue | Couverture de décoration de roue en acier avec le logo DONGFENG | |
Noix de roue | Noix galvanisées | |
Pare-chocs avant/arrière | Couleur du corps, grille noire au milieu | |
Grille | Couleur du corps | |
Détecteur de boue avant/arrière | IA, sans logo | |
Feuillets avant combinés | Nouveau style: réglage électrique de la hauteur avec phares automatiques | |
Feux de brouillard avant | A.I. | |
Feux de circulation de jour | A.I. | |
Signal de virage latéral | Lumière blanche et ampoule jaune | |
L'essuyeur | Équipé d'un essuie-glace avant, pas d'essuie-glace arrière | |
Rétroviseur extérieur | Rétroviseur extérieur standard, la coque du miroir est de la même couleur, base noire du miroir | |
Couverture solaire | N.A. | |
Manche extérieure | Type horizontal, noir | |
Verres de voiture pleins | Verres électriques pour porte d'entrée, verres pour porte arrière | |
Lecteur de verre | Ascenseur électrique | |
Film noir de pilier | N.A. | |
bande adhésive coupée extérieure | Noir | |
Décoration de porte coulissante/rail | N.A. | |
Feux arrière combinés | Les deux feux arrière et les deux feux de brouillard, bande lumineuse combinée arrière | |
Feux de brouillard arrière | Les deux feux arrière et les deux feux de brouillard, bande lumineuse combinée arrière | |
Réflecteur | Bandes lumineuses de la combinaison arrière | |
Lampe d'arrêt haute | N.A. | |
Logo réfléchissant | N.A. | |
Spoiler de voiture | N.A. | |
Décoration extérieure | N.A. | |
Couverture de la lampe de la plaque d'immatriculation arrière | N.A. | |
Logo complet du véhicule | Logo du devant:DFSK LOGO Plaque d'immatriculation: doux Numéro de modèle:DFSK EC31 en aciers non alliés |
|
Étagère à bagages | N.A. | |
Décoration extérieure par pulvérisation | Personnalisable | |
Plaque de protection latérale pour la batterie | N.A. | |
Couverture de protection du moteur | N.A. | |
Grand entouré | N.A. |
Le paramètre d'étalonnage doit être conforme à l'étalonnage de l'appareil.
Indique que cette configuration n'est pas disponible
DFSK EC31 EV Petit camion électrique
DFSK EC31 Camion électrique à petit lit plat Grand espace de chargement, taille de chargement est4730*1670*1960
DFSK EC31 SCentre commercial électrique 275 km de portée par charge
DFSK EC31 SCentre commercial électrique Chargement rapide, Approuvé pour une recharge rapide, 90 minutes
Certification
Facotry
Entrez votre message