|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DFSK |
| Certification: | EEC/COC |
| Numéro de modèle: | Le Fengon ix5 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | par conteneur |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | DFSK Fengon ix5 est une | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Boîte à engrenages: | Automatique | Le type: | Coupe SUV de taille moyenne |
| Couleur: | Blanc | À siège: | 5 |
| Carburant: | Benzine | Direction: | À gauche |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Mettre en évidence: | 360TGDI Moteur Fengon ix5,Fengon ix5 taille moyenne,Coupe SUV EU COC |
||
Description de produit
DFSK Certificat de certification de l'UE pour le véhicule automobile à moteur comprimé
Spécification
| Nom de l'article | L1 Zhiyue de type I (FD) |
L2 Zhiyue de type II (FE) |
L3 Zhiyue de type III (FE) |
L4 Type intelligent I (F7) |
L5 Type II (FA) de l'équipement |
L6 Type III intelligent (FB) |
| Intérieur en noir | Intérieur en rouge | Intérieur en bleu | Intérieur en noir | Intérieur en rouge | Intérieur en bleu | |
|
Carburant
|
||||||
| Type de carburant | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
|
Paramètres de base
|
||||||
| Type de corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps | Structure intégrée du corps |
| Longueur ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Largeur ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| La taille ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique | 1580 à 1570 | 1580 à 1570 | 1580 à 1570 | 1580 à 1570 | 1580 à 1570 | 1580 à 1570 |
| Dégagement au sol min (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Moteur
|
||||||
| Moteur / prolongateur de portée | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
| Caractéristique du moteur | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Déplacement (mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (N.m) Max. couple | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| Système électronique d'injection de carburant | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | MT92. Je vous en prie.1 | MT92. Je vous en prie.1 | MT92. Je vous en prie.1 |
|
Boîte de vitesses
|
||||||
| Type de transmission | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé |
| Type de clou | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
|
Chassis
|
||||||
| Mode de conduite | Le moteur avant, le moteur avant. | Le moteur avant, le moteur avant. | Le moteur avant, le moteur avant. | Le moteur avant, le moteur avant. | Le moteur avant, le moteur avant. | Le moteur avant, le moteur avant. |
| Suspension avant | Macpherson indépendant suspendu | Macpherson indépendant suspendu | Macpherson indépendant suspendu | Macpherson indépendant suspendu | Macpherson indépendant suspendu | Macpherson indépendant suspendu |
| Suspension arrière | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm | D'une longueur n'excédant pas 10 mm |
| Le freinage | Disque avant et tambour arrière | Disque avant et tambour arrière | Disque avant et tambour arrière | Disque avant et tambour arrière | Disque avant et tambour arrière | Disque avant et tambour arrière |
| Fréquence de stationnement | Le PEB | Le PEB | Le PEB | Le PEB | Le PEB | Le PEB |
| Arrêt automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de direction | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement |
| Modes d'alimentation multiples | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneus | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Rameau de roue | Roue en aluminium | Roue en aluminium | Roue en aluminium | Roue en aluminium | Roue en aluminium | Roue en aluminium |
| Capot de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue | Couvercle de roue |
| Noix de roue | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome |
| Pneus de rechange | T165/80 R17 Roue en acier | T165/80 R17 Roue en acier | T165/80 R17 Roue en acier | T165/80 R17 Roue en acier | T165/80 R17 Roue en acier | T165/80 R17 Roue en acier |
|
Sécurité
|
||||||
| Ceinture de sécurité | Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
Nissan noir Première rangée: prétention + limite de force, hauteur réglable Résistance à l'usure |
| Rappel de ceinture de sécurité détachée | rangée avant et arrière: son + vision | rangée avant et arrière: son + vision | rangée avant et arrière: son + vision | rangée avant et arrière: son + vision | rangée avant et arrière: son + vision | rangée avant et arrière: son + vision |
| Le système ISOFIX | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 | le système ISOFIX,2 |
| Fermeture pour enfants | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) | 4 个 ((Siège du conducteur + siège passager avant + côté avant) |
| Le TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de stationnement | ● (Radar de stationnement avant et arrière) | ● (Radar de stationnement avant et arrière) | ● (Radar de stationnement avant et arrière) | ● (Radar de stationnement avant et arrière) | ● (Radar de stationnement avant et arrière) | ● (Radar de stationnement avant et arrière) |
| Immobilizateur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-vol du corps | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fermeture centrale | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance | Commande à distance, avec contrôle central de la porte arrière, seule la porte d'entrée gauche avec cylindre de verrouillage, verrouillage automatique, déverrouillage par collision, verrouiller la porte et soulever la fenêtre à distance,Ouvrez la porte et abaissez la fenêtre à distance |
| Commande à distance | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes | Non pliable, avec commande centrale (5 portes), 2 touches intelligentes |
| Le système de freinage antiblocage (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le système d'exploitation de l'appareil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de caméra en marche arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parking panoramique à 360° | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Enregistreur de trajets | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enregistrement des données d'événement (EDR) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Alarme de freinage d'urgence | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
|
Configuration extérieure
|
||||||
| Porte coulissante latérale | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Couverture solaire | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique | Toiture panoramique ouverte, ombrage électrique |
| Étagère à bagages | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Un spoiler | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps | ● La couleur du corps |
| Antenne | nageoire de requin | nageoire de requin | nageoire de requin | nageoire de requin | nageoire de requin | nageoire de requin |
| L'essuyeur | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) | Essuie-glace automatique avant (sans os), essuie-glace arrière (avec os) |
| Cadre de fenêtre Chrome | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) | ● (ensemble du film) |
| Couverture de la lampe de la plaque de licence arrière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Manche extérieure | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant | Couleur de la carrosserie,ouverture tactile des portes du conducteur et du passager avant |
| Décoration extérieure | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Grille | Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
Grille transversale standard, grille étoilée en option Structure: type partagé Corps de la calandre: noir bandes décoratives: chromées |
| Pour le pare-chocs | La même couleur avec un grand cercle | La même couleur avec un grand cercle | La même couleur avec un grand cercle | La même couleur avec un grand cercle | La même couleur avec un grand cercle | La même couleur avec un grand cercle |
| Garde-boue avant/arrière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Les sports entourés | ● (Grand entouré) | ● (Grand entouré) | ● (Grand entouré) | ● (Grand entouré) | ● (Grand entouré) | ● (Grand entouré) |
| Pôle de soutien de la cale moteur | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz | Fontaine à gaz |
| Écran thermique du silencieux | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Couvercle du silencieux | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décoration du moteur | ● (emballage complet) | ● (emballage complet) | ● (emballage complet) | ● (emballage complet) | ● (emballage complet) | ● (emballage complet) |
| Porte arrière ouverte. | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique |
| réservoir de carburant | 70 litres, réservoir de carburant métallique | 70 litres, réservoir de carburant métallique | 70 litres, réservoir de carburant métallique | 70 litres, réservoir de carburant métallique | 70 litres, réservoir de carburant métallique | 70 litres, réservoir de carburant métallique |
| Mode d'ouverture du réservoir de carburant | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique | Ouverture électrique |
| Identification de la voiture | Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:220T |
Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:220T |
Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:220T |
Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:280TGDI |
Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:280TGDI |
Identifiant du modèle:ix5 Logo de la marque: GLORY,FENGON Marque de déplacement:280TGDI |
| Configuration interne | ||||||
| Style de décoration intérieure | noir | Le rouge | bleu | noir | rouge | bleu |
| Tableau de bord | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils | Nissan noir, motif tissé, pièces décoratives de transfert d'eau, imitation de fibre de carbone, bande décorative centrale, motif en cuir de boîte à outils |
| Boîte à verres | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viseur solaire | Nissan noir, en PVC, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière | Nissan noir, en PVC, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière | Nissan noir, en PVC, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière | Nissan noir,tissu tricoté, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière | Nissan noir,tissu tricoté, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière | Nissan noir,tissu tricoté, double visière, siège du conducteur et siège passager avant avec miroir de maquillage et lumière |
| Panneau de garniture de porte | Panneau intérieur moulé par injection | Panneau intérieur moulé par injection | Panneau intérieur moulé par injection | Panneau intérieur moulé par injection | Panneau intérieur moulé par injection | Panneau intérieur moulé par injection |
| Manche intérieure | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate | sans verrouillage, poignée de traction chromée mate |
| Manche de sécurité | 3, Nissan noir | 3, Nissan noir | 3, Nissan noir | 3, Nissan noir | 3, Nissan noir | 3, Nissan noir |
| Manche de voiture (sur la colonne) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Le volant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant | Multifonctionnel + cuir en microfibre, plaqué au chrome brillant |
| Volant réglable | ● (en haut et en bas, devant et derrière) | ● (en haut et en bas, devant et derrière) | ● (en haut et en bas, devant et derrière) | ● (en haut et en bas, devant et derrière) | ● (en haut et en bas, devant et derrière) | ● (en haut et en bas, devant et derrière) |
| Réglage électrique du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Mémoire du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Chauffage du volant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Changement de pagaie | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Instruments combinés | 3.5 pouces couleur TFT + pointeur | 3.5 pouces couleur TFT + pointeur | 3.5 pouces couleur TFT + pointeur | 10.25 pouces instrument LCD complet | 10.25 pouces instrument LCD complet | 10.25 pouces instrument LCD complet |
| A/C | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) | Contrôle automatique, climatisation (sans vapeur arrière, avec souffle arrière) |
| Air conditionné dans la voiture | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Qualité de l'eau | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Purificateur d'air pour voiture | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Système des parfums | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Allume-cigare | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| Puissance électrique 12 V à bord | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Puissance de 220 V | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Entrée USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Boîte à cendres | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Panneau de commande A/C | Tableau tactile | Tableau tactile | Tableau tactile | Tableau tactile | Tableau tactile | Tableau tactile |
| Changement de vitesse | Poignée de changement de vitesse normale | Poignée de changement de vitesse normale | Poignée de changement de vitesse normale | Poignée de changement de vitesse normale | Poignée de changement de vitesse normale | Poignée de changement de vitesse normale |
| Couverture supérieure et inférieure du commutateur combiné | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir |
| Boîte de commande | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir | Même couleur que le style intérieur, transfert d'eau tissé, boîte de commande avec accoudoir |
| Le toit | Tête dure, en tissus tricotés, noir | Tête dure, en tissus tricotés, noir | Tête dure, en tissus tricotés, noir | Tête dure, en tissus tricotés, noir | Tête dure, en tissus tricotés, noir | Tête dure, en tissus tricotés, noir |
| Réglage des piliers | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir | Panneaux intérieurs de piliers A/B moulés par injection avec motif en cuir |
| Tapis de sol | Filé, noir | Filé, noir | Filé, noir | Filé, noir | Filé, noir | Filé, noir |
| Décoration de rails à porte coulissante | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| coton isolant contre le bruit pour tapis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plaque d'isolation thermique de couverture avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tapis de sol | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir | Nissan noir |
| Décoration d'accueil de seuil | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ●Soleil de porte d'entrée avec bande décorative LOGO | ●Soleil de porte d'entrée avec bande décorative LOGO | ●Soleil de porte d'entrée avec bande décorative LOGO |
| Boîte de rangement des bagages | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Rideau | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Étagère | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parfum à l'huile | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| bande de couture de porte | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
|
Configuration du siège
|
||||||
| Les sièges | 5 sièges, 2 + 3 Noir, en cuir éco-nappa |
5 sièges, 2 + 3 rouge, en cuir éco-nappa |
5 sièges, 2 + 3 bleu, en cuir éco-nappa |
5 sièges, 2 + 3 Noir, en cuir éco-nappa |
5 sièges, 2 + 3 rouge, en cuir éco-nappa |
5 sièges, 2 + 3 Noir, en cuir éco-nappa |
| Sièges de première rangée | Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
Appuie-tête réglable réglage électrique à 6 voies pour le siège du conducteur, réglage manuel à 4 voies pour le siège du passager avant Chauffage du siège avant en option: réglage électrique à 10 voies pour le siège du conducteur et réglage électrique à 4 voies pour le siège du passager avant |
| Sièges de deuxième rangée | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête | Coussin en une pièce, dossier divisé 4/6, angle du dossier non réglable, peut être placé à plat, avec trois appuie-tête |
| Sièges de troisième rangée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Couverture à charnière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Ventilation du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Siège chauffé | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Massage du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Fonction de mémoire du siège | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
|
Configuration de l'éclairage
|
||||||
| Feuil avant | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée | LED, hauteur réglable électriquement, fermeture retardée |
| Faisceau automatique allumé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AFS) Système d'éclairage avant adaptatif | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Commutateur automatique entre feux de route et feux de basse | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| La lumière du jour | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feu de brouillard avant | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) | ● ((Doubles phares frontaux pour le brouillard, LED) |
| Indicateur | sur le rétroviseur,LED | sur le rétroviseur,LED | sur le rétroviseur,LED | sur le rétroviseur,LED | sur le rétroviseur,LED | sur le rétroviseur,LED |
| Tourner la lumière d'aide | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feuil arrière | Lumière de marche arrière, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
Lumière de marche arrière, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
Lumière de marche arrière, LED Lumière de position, LED Indicateur de virage, LED Feu de freinage, LED Avec bande lumineuse LED pour porte arrière |
