|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Seres |
| Numéro de modèle: | Landian E5 Plus |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | par conteneur |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 80000 unités par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Landian E5 Plus | Type d'énergie: | Les véhicules électriques électriques sont les véhicules électriques électriques électriques électri |
|---|---|---|---|
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique pure (charge complète) (km): | 100 | Capacité de batterie (KWH): | 17,5 |
| Les sièges: | 5 | Couleur: | La nuit polaire sombre |
| Taille: | 4760*1865*1710 mm | Poids de restriction (kilogrammes): | 1780 |
| Puissance maximum (kilowatts): | 130 | Basse-roue: | 2785 mm |
| capacité du réservoir de carburant: | 60 L | ||
| Mettre en évidence: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage.,100 km de portée SUV hybride,SUV hybride à 5 places |
||
Description de produit
2024 PHEV SUV DFSK E5 Plus 5 sièges 100km de portée meilleur SUV hybride de famille
Les spécifications du DFSK Seres Landian E5 Plus
| La version | Version de base de 100 km | |
| Apparence | ||
| Couleur de peinture extérieure | ●Noir de minuit, blanc étoilé | |
| Intérieur | ||
| Couleur intérieure | La nuit sombre | |
| Énergie | ||
| Type d'énergie | Les véhicules électriques électriques électriques électriques | |
| Paramètres de base | ||
| Forme du corps | Porteur de charge | |
| Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4760*1865*1710 | |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2785 | |
| Poids du frein (kg) | 1840 | |
| Nombre de sièges | 5 sièges | |
| Volume de stockage dans le coffre: (L) | 465 à 1701 | |
| Système dynamique | ||
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique pure (charge complète) (km) | 100 | |
| Distance de croisière complète CLTC (charge complète) (km) | 1200 | |
| Consommation de carburant complète par alimentation de puissance CLTC (L/100 km) | 4.9 | |
| Temps (s) d'accélération de 0 à 100 km/h | 7.8 | |
| 0 à 50 km/h en s | 3.2 | |
| moteur | Système super hybride SERES | |
| Modèle de moteur | 1moteur à haut rendement de 5 litres destiné aux hybrides rechargeables | |
| Mode de conduite | Standard/Sport/Économie/Neige | |
| Mode du véhicule | Obligatoire électrique pur, priorité électrique pur, intelligent, priorité carburant | |
| Type de lecteur | Le moteur avant | |
| Moteur à traction avant | Moteur synchrone à aimants permanents | |
| Puissance maximale du moteur électrique ((kW) | 130 | |
| Le couple maximal du moteur électrique (N·m) | 330 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 17.5 | |
| Temps de charge (h) |
Lithium ternaire
|
|
| Marque de la batterie | Gotion haute technologie | |
| Temps de charge: (h) | Chargement lent: 3 (20-90%) | |
| Désignation du combustible | 92# et plus | |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | |
| Normes d'émission | Chine 6 b | |
| Système de réglage adaptatif de la suspension FSD | Je ne veux pas. | |
SèresCaractéristiques du DFSK E5 Plus
DFSK E5 Plus SUV hybride rechargeableest un SUV de famillele meilleur choix, en tant que véhicules à énergie nouvelle, ce SUV PHEV E5 Plus dfsk a la version de base de 100 km,une autonomie de 100 km par charge,réservoir de carburant de 60 litres, portée de croisière complète CLTC de 1200 km.
Comme une disposition de 2 + 3 sièges,Le DFSK E5 Plus est un SUV de 5 passagers avec un espace confortable, spacieux et pratique.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dfsk E5 Plus phev suv ont la calandre fermée est équipé de continuLEDLes lumières de jour, qui montrent une apparence calme.
![]()
Dfsk E5 Plus plug-in hybride phev haut SUV ont le cockpit intelligent Huawei intégré, fIl s'agit d'une question de technologie et d'intelligence.
![]()
![]()
![]()
Dfsk e5 PlusSUV à 5 placesavec un grand espace, la deuxième rangée d'espace pour les jambes atteint885 mm.Le volume maximal du coffre du SUV à 5 places est de 760 litres.
Entrez votre message