Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Seres |
Numéro de modèle: | AITO M5 édition standard |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 90000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | AITO M5 édition standard | Le type: | EVR |
---|---|---|---|
Plage de kilométrage CLTC: | 260/235 km | Capacité de la batterie: | 40 kwh |
Puissance maximale du moteur: | 165/200 kw | Taille: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
Basse-roue: | 2880 mm | Volume de stockage dans le coffre: | 369 à 776 litres |
Les sièges: | 5 | Forme de corps: | Type porteur |
Mettre en évidence: | AITO M5 Véhicules hybrides,Véhicules hybrides 260KM,235KM et SUV |
Description de produit
Huawei AITO M5 édition standard
Spécification
Les postes
|
M5 RWD édition standard | M5 4WD édition standard |
Apparence
|
||
Couleur de peinture extérieure | ● (Noir doré, blanc céramique, gris cristallin de glace) ○ (Bleu ciel, nébuleuse chaude, vert pin) |
|
Intérieur
|
||
Couleur intérieure | ● Noir de minuit ○ (Bron ambre, abricot shaohua, plume d'oiseau rouge) |
|
Énergie
|
||
Type d'énergie
|
EVR (hybride à portée étendue) | |
Paramètres de base
|
||
Type de carrosserie
|
Portant de charge | |
Longueur × largeur × hauteur (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
L'intervalle entre les roues (mm)
|
2880 | |
Dégagement au sol minimum (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Pesour de la charge complète) | |
Poids du frein (kg)
|
2220 | 2335 |
Nombre de sièges (pcs)
|
5 | |
Volume de stockage dans le coffre (L)
|
369 à 776 | |
Système électrique
|
||
Autonomie du CLTC à propulsion électrique2 (km)
|
260 | 235 |
Distance complète CLTC2 (km)
|
1455 | 1300 |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s)
|
7.1 | 4.4 |
Temps d'accélération de 0 à 50 km/h (s)
|
3.5 | 2 |
Étendue de portée
|
1.5T four cylindrique prolongateur de portée dédié 3.0 | |
Type de lecteur
|
2WD à moteur unique arrière | 4 roues motrices arrière à moteur unique |
Moteur à traction avant
|
Je ne sais pas. | AC asynchrone |
Moteur à traction arrière
|
Autres appareils pour les véhicules à moteur électrique | |
Puissance maximale du moteur (kW)
|
À l'arrière:200 | Avant: 165 / arrière: 200 |
Le couple maximal du moteur (N·m)
|
À l'arrière:360 | Avant: 315 / arrière: 360 |
Capacité de la batterie (kWh) 4
|
40 | |
Type de batterie
|
Lithium ternaire | |
Temps de charge5 (h) | Charge rapide: 0,5 (20% à 80%) Chargement lent: 5 (20% à 90%) |
|
Mode de conduite du véhicule
|
Économie d'énergie/confort/sport/personnalisation | |
Mode énergétique du véhicule
|
Priorité électrique/électrique/automatique/carburant | |
Catégorie du carburant
|
95# et plus | |
Capacité du réservoir de carburant (L)
|
56 | |
Norme d'émission
|
Chine VI b | |
Système de châssis
|
||
Suspension avant indépendante à double cheville | ● | |
Suspension arrière indépendante à plusieurs engrenages | ● | |
Freins à disque ventilés avant et arrière | ● | |
Frein de stationnement électrique | ● | |
Mode de direction assistée (confort/sport) | ● | |
DP-EPS Direction active électrique à vitesse variable | ● | |
Configuration de sécurité
|
||
Deux ceintures de sécurité avant préchargées × 2, siège du conducteur avec verrouillage Hall | ● | |
Ceintures de sécurité arrière préchargées × 2 | ● | |
Interface du siège de sécurité pour enfants ISOFIX × 2 | ● | |
Rappel de la ceinture de sécurité avant/arrière non fixée | ● | |
Airbags avant × 2 | ● | |
Airbags latéraux avant × 2 | ● | |
Rideaux d'air latéraux × 2 | ● | |
Enregistreur de conduite HD | ● | |
Configuration matérielle d'assistance à la conduite intelligente
|
||
Plateforme informatique de conduite intelligente | Je ne sais pas. | |
Lidar | Je ne sais pas. | |
Radar à ondes millimétriques
|
3 unités | |
Radar à ultrasons
|
12 unités | |
Caméra haute détection
|
● Vue avant × 1 | |
Caméra panoramique
|
4 unités | |
Positionnement de haute précision | ● | |
Assistance à la conduite intelligente sécurité active
|
||
Surveillance et avertissement du point mort (BSD) | ● | |
L'aide au changement de voie (ACV) | ● | |
Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ● | |
Avertissement de collision avant (FCW) | ● | |
Le freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | |
Avertissement de collision arrière avec la circulation (RCTA) | ● | |
Avertissement de départ de voie (LDW) | ● | |
Assistance au maintien de la voie (LKA) | ● | |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | |
Avertissement de vitesse (TSA) | ● | |
Identification des feux de circulation (TLR) | Je ne sais pas. | |
Avertissement de collision arrière (RCW) | Je ne sais pas. | |
Le freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | Je ne sais pas. | |
Le freinage automatique d'urgence à basse vitesse (LAEB) | Je ne sais pas. | |
Le freinage automatique d'urgence pour obstacles en forme (GAEB) | Je ne sais pas. | |
Alerte de collision croisée à l'avant (FCTA) | Je ne sais pas. | |
Le freinage de collision entre les véhicules à roue croisée (FCTB) | Je ne sais pas. | |
Le freinage arrière en cas de collision entre véhicules (RCTB) | Je ne sais pas. | |
L'assistance au maintien de la voie d'urgence (ELKA) | Je ne sais pas. | |
Parking assisté par la conduite intelligente
|
||
Radar de stationnement | ● | |
Image panoramique à 360° (AVM) | ● | |
Chassis transparent | ● | |
Retour en arrière de suivi (RA) | ● | |
L'aide au stationnement intelligent (APA) | ● | |
L'aide au stationnement à distance (RPA) | ● | |
Assistance au stationnement par le valet (AVP) | Je ne sais pas. | |
Croisière avec assistance à la conduite intelligente
|
||
L'aide à la croisière adaptative (ACC) | ● | |
L'aide à la croisière en voie de circulation (LCC) | ● | |
Autoroutes d'assistance à la navigation de conduite intelligente (AAN) | Je ne sais pas. | |
L'assistance à la navigation en voie de circulation en ville (LCC) | ● | |
Les équipements de navigation doivent être équipés d'un système d'assistance à la navigation de la voie urbaine (City Lane Cruise Assist Plus) | Je ne sais pas. | |
L'aide à la navigation de la conduite intelligente en ville (ANC en ville) 5 | Je ne sais pas. | |
Autres aides à la conduite
|
||
Mode Sentinelle | Je ne sais pas. | |
Configuration extérieure
|
||
Des roues en aluminium à cinq rayons de 19 pouces (avec des pneus Pirelli 255/50 R19 à faible résistance au roulement) |
● | |
Des roues en aluminium à dix rayons de 20 pouces (avec des pneus Pirelli 255/45 R20 à faible résistance au roulement) |
Je ne sais pas. | |
Des roues de sport à cinq rayons doubles de 20 pouces (avec pneus Pirelli 255/45 R20 à faible résistance au roulement, étriers rouges) |
○ | |
Grille d'admission d'air active | Je ne sais pas. | |
Lumière panoramique (toit fixe) | ● | |
Verres à double couche à l'avant insonorisés | ● | |
Verres à double couche arrière insonorisés | ● | |
Essuie-glace automatique avant sans os | ● | |
Essuie-glaces arrière sans os | ● | |
Poignées de porte cachées | ● | |
Ouverture de porte arrière électrique | ● | |
Fonction de repliement/chauffage/mémoire électrique du miroir extérieur | ● | |
Rétroviseur intérieur automatique anti-éblouissement | ● | |
Fonction de dégel du pare-brise arrière | ● | |
Auto-nettoyage de la caméra en marche arrière | ● | |
Configuration de l'éclairage
|
||
Feux frontaux à combinaison LED | ● | |
Signaux de virage à LED | ● | |
Signaux de virage latéraux à LED | ● | |
Feux arrière à LED | ● | |
bande lumineuse LED pour porte arrière | ● | |
Feux de freinage arrière à LED | ● | |
Feux de brouillard arrière LED | ● | |
Les feux de route et les feux de basse (HMA) adaptatifs | ● | |
Logo du feu arrière | ● | |
La lumière ambiante change de couleur à l'infini | ● | |
Feux d'avertissement pour les portes avant et arrière | ● | |
Feux de bienvenue de projection | ● | |
Configuration intérieure
|
||
10Un tableau de bord LCD de 25 pouces | ● | |
15Écran de commande centrale de 0,6 pouce (ratio d'écran 16:9) | ● | |
Affichage de la tête vers le haut 8
|
○ | ○ |
Unité de sonorisation de voiture 8 | ● 15 (à l'exclusion de l'appareil de sonorisation privé du conducteur) ○ 19 (y compris 4 appuie-tête privés du conducteur) |
|
Unité de sonorisation extérieure automobile
|
2 unités | |
Volant en cuir à grains Nappa multifonctionnel avec HOD | ● | |
Conditionnement automatique à double zone (avec fonction de purification de l'air par PM 2.5) | ● | |
L'alimentation électrique du véhicule de 12 V × 2 (boîte d'appuis-bras × 1, coffre × 1) | ● | |
Système des parfums 6 | ● | |
Levier d'engrenage 13 | ● Le levier d'engrenage de type yacht ○ Levier de vitesses en cristal |
|
Configuration du siège
|
||
Matériau du siège | Noir de minuit: microfibre perforée à grains de nappa + PVC à grains de nappa Autres couleurs intérieures: cuir perforé à grains de nappa + PVC à grains de nappa |
|
Réglage électrique à 12 voies du siège conducteur/passager 7 | ● | |
Ventilation des sièges avant | ● | |
Chauffage du siège avant | ● | |
Massage du siège avant 13
|
○ | |
Chauffage du siège arrière 13
|
○ | |
Fonction de mémoire du siège du conducteur | ● | |
Interface de voiture à aspiration magique (HUAWEI MagLink) | ● | |
Une expérience pratique
|
||
Charge sans fil de téléphone portable de 40 W 8
|
2 unités | |
Interfaces 8 | 1 interface USB du lecteur flash DVR dans la boîte à gants du passager (USB 2.0) 2 Console côté conducteur: 1 type C (60 W, peut être connecté à l'ordinateur de la voiture et utilisé comme interface écologique) + 1 type C (66 W) 3 Côté passager de la console: 1 type A (66 W) 4 Console tournée vers la rangée arrière: 2 type C (18 W, 66 W) |
|
Navigation par GPS | ● | |
Prendre une photo en un clic | ● | |
Reconnaissance faciale | ● | |
Téléphone portable Bluetooth 12 | ● | |
Regardez la touche Bluetooth 13 | ● | |
Clé de carte NFC | ● | |
Véhicule télécommandé par téléphone portable | ● | |
4 Contrôle vocal du MIC | ● | |
Mode d'alimentation du camp 11 (V2L) | ● | |
Mode d'alimentation électrique de sauvetage 11 (V2V) | ● | |
Station de recharge 12
|
○ | |
Mise à niveau à distance OTA | ● |
"●" - indique que cette configuration est disponible, "○" - indique que cette configuration est facultative,
et "-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration
Huawei AITO M5 édition standard Caractéristique
Entrez votre message