Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
---|---|
Nom de marque: | DFSK |
Certification: | CCC |
Numéro de modèle: | DFSK Landian E5 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom: | DFSK Landian E5 | Le type: | Branchez EV hybride |
---|---|---|---|
Il est gentil.: | SUV de taille moyenne | Gamme de NEDC: | 100 km uniquement électriques |
Plage WLTC: | 1150 km à essence et électrique | Remplissage à C.A.: | 3 heures |
Remplissage de C.C: | 0,8 heures | Taille de SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Vitesse maximale: | 165 km/h | Basse-roue: | 2785 mm |
capacité du réservoir de carburant: | 60 litres | Poids du frein: | 1780 kg |
Mettre en évidence: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de la ligne DFSK.,Landian E5 PHEV taille moyenne,SUV hybride à 7 places à 165 km/h |
Description de produit
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
La version | 100 km de Changxiang | 100 km à Zunxiang | 100 km à Zhenxiang |
Couleur de peinture extérieure | Nuage gris, obsidienne noire, argentée galactique, vert épicé, nébuleuse blanche | ||
Intérieur | |||
Couleur intérieure | Nuit sombre, brun noyer | ||
énergie | |||
Type d'énergie | Les véhicules électriques électriques électriques | ||
Paramètres de base | |||
Forme du corps | Portant de charge | ||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4760*1865*1710 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2785 | ||
Poids du frein (kg) | 1780 | ||
Nombre de sièges | 5 places ou 7 places | ||
Volume de stockage dans le coffre: (L) | 465 à 1432. | ||
Système dynamique | |||
Autonomie électrique NEDC (km) | 100 | ||
Autonomie combinée WLTC4 (km) | 1150 | ||
Consommation de carburant combinée WLTC ((L/100 km) | 5.4 | ||
0 à 50 km/h en s | 2.9 | ||
moteur | Moteur hybride rechargeable spécial à haut rendement | ||
Déplacement | 1.5 | ||
Puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 81/6000 | ||
Le couple moteur maximal ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
Mode de conduite | Standard/Sport/Économie/Neige | ||
Mode du véhicule | Priorité obligatoire du secteur électrique pur/priorité du secteur électrique pur/priorité du secteur des carburants | ||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
Puissance maximale du moteur électrique ((kW) | 130 | ||
Le couple maximal du moteur électrique (N·m) | 300 | ||
Type de transmission | Transmission variable en continu E-CVT | ||
Capacité de la batterie (kWh) | 17.52 | ||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire, utilisant des matériaux ignifuges et une technologie de protection contre les fuites thermiques | ||
Temps de charge: (h) | Charge lente: 3 (25% à 100%) | Charge rapide en courant continu: 0,8 (30%~80%) Charge lente: 3 (25%~100%) | Charge rapide en courant continu: 0,8 (30%~80%) Charge lente: 3 (25%~100%) |
Désignation du combustible | 92# et plus | ||
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | ||
Normes d'émission | Chine 6 b | ||
Sous-trainage | |||
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | ||
Suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | ||
Fréquences à disque avant et arrière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Frein de stationnement électronique | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Direction au service électrique | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Mode d'aide à la direction (standard/comfort/sport) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Sécurité active et assistance à la conduite intelligente | |||
Surveillance du point mort du BSD et alerte précoce | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Assistance parallèle LCA | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Avertissement de collision arrière du véhicule de roulement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
L'arrière du LCTA est intercalé par des avertissements. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Avertissement de l'ouverture de la porte DOW | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Contrôle de vitesse | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système de freinage antiblocage ABS | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système électronique de répartition de la force de freinage EBD | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système électronique de stabilité du véhicule ESP | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Assistance au freinage d'urgence de l'ABE | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système de contrôle de traction TCS | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système d'assistance à la colline HAC | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système de descente en colline HDC | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Autonomie de stationnement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système d'enregistrement des données d'événement EDR | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système d'alarme de freinage d'urgence | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système d'affichage de surveillance de la pression des pneus | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système électronique anti-vol du corps | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Assistance à la conduite intelligente en sécurité passive | |||
Assistance au stationnement | Vidéo en arrière | Vue panoramique à 360° | |
Une caméra HD | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Nombre de radars à ondes millimétriques | 2 | 2 | 2 |
Nombre de radars à ultrasons | 4 | 4 | 6 |
Nombre de caméras | 1 | 5 | 6 |
Radar de stationnement | Radar de stationnement arrière | Radar de stationnement avant/arrière | |
Airbags avant avant x2 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les airbags avant x2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Rideau d'air latéral x2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Ceintures de sécurité avant | Formule à trois points | Préchargement et réglage de la hauteur | |
Ceintures de sécurité à trois points pour les sièges du milieu et arrière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Interface du siège pour enfant de la deuxième rangée x2 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les ceintures de sécurité avant ne sont pas attachées | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Configuration extérieure | |||
Pneus et roues | Les pneus 225/55 R18 | 235/50 R19 pneumatiques à faible traînée | |
On peut ouvrir le toit. | Un petit toit solaire peut être ouvert. | Le toit panoramique peut être ouvert. | |
Parures à moteur | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Double vitrage du pare-brise avant | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Double vitrage devant | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Deux rangées de verres de protection des données personnelles | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Verre de protection de l'identité à l'arrière | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Verre de confidentialité de porte arrière | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Autres appareils de nettoyage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Détection de la pluie |
essuie-glaces arrière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Méthode d'ouverture de la porte arrière | Le manuel | électrique | |
Fonction de mémoire de porte arrière | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les miroirs extérieurs sont réglables électriquement. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les rétroviseurs s'ouvrent automatiquement lorsque la voiture est verrouillée. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Rétroviseurs extérieurs chauffés | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Anti-éblouissement manuel dans les rétroviseurs intérieurs | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Levé à distance par fenêtre à quatre portes et levé à une clé | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Fonction anti-coupure pour fenêtre à quatre portes | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Fonction de dégel du pare-brise arrière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Antenne à nageoires de requin | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Configuration de l'éclairage | |||
Feux frontaux à combinaison LED | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Signaux de virage latéraux à LED | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Lampes de circulation diurnes LED | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Feu arrière à LED | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Feu de frein arrière à LED | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
LED avant à travers la bande lumineuse | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Lumière à bande de porte arrière à LED | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Feux de brouillard arrière | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Les phares s'allument automatiquement | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Les phares s' éteignent pendant un certain temps. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Viseur avant avec miroir de maquillage et lampe | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Éclairage intérieur | 3 | 3 | 4 |
Feux de l'espace à bagages | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Configuration interne | |||
Panneau d'instruments LCD de 7 pouces | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
12Affichage central de 0,3 pouces | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Des haut-parleurs dans la voiture. | 4 orateurs | 12 orateurs | |
haut-parleurs extérieurs | 2 orateurs | ||
Amplificateur de puissance indépendant externe | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Volant en cuir multifonctionnel | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le volant est réglable. | en haut et en bas | en haut et en bas | vers le haut et vers le bas + arrière avant |
Entrée sans clé pour le conducteur | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Un clic pour démarrer le système | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
climatisation | électrique | électrique | automatique |
Système intelligent de purification de l'air | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Avec fonction de purification de l'air par PM2,5 |
Ionisateur | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Manettes de style yacht | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Énergie de bord de 12 V | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Configuration du siège | |||
sièges en cuir haut de gamme | - Oui, oui. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
sièges confortables en cuir haut de gamme7 | Optionnel | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le siège du conducteur est réglable en 6 directions | Le manuel | électrique | électrique |
Le siège passager est réglable manuellement de 4 façons | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le siège du conducteur est chauffé. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Le siège du conducteur est ventilé. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. |
Réglage du dossier du siège de la deuxième rangée | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Appuie-bras du milieu pour les sièges de deuxième rangée | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Porteurs de tasses pour sièges de deuxième rangée | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Trois rangées de sièges peuvent être plates8 | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Une expérience pratique | |||
Chargement sans fil des téléphones portables9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1 |
Chargement par câble9 | 2 | 2 | 2 |
Touche Bluetooth pour les téléphones portables | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Mode d'alimentation du camp 10 (V2L) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Internet 4G des véhicules | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Navigation par GPS | Carte de Gaode | ||
Système embarqué | Huawei Hicar | ||
Caractéristiques du système embarqué Huawei HiCar | Connexion sans fil en un clic Contrôle vocal du véhicule Assistant vocal intelligent Musique en ligne livre parlant Contrôle pratique de la musique vocale Services de vidéo en ligne Expérience de jeu |
Connexion sans fil en un clic Contrôle vocal du véhicule Assistant vocal intelligent Musique en ligne livre parlant Contrôle pratique de la musique vocale Services de vidéo en ligne Expérience de jeu |
Connexion sans fil en un clic Connectez des appels vidéo Contrôle vocal du véhicule Assistant vocal intelligent Musique en ligne livre parlant Contrôle pratique de la musique vocale Services de vidéo en ligne Expérience de jeu |
Téléphone portable pour contrôler le véhicule à distance | Contrôle de porte Le véhicule démarre Contrôle de la climatisation Gestion des frais Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule Positionnement du véhicule/recherche de voiture Prendre rendez-vous pour l'entretien ou la réparation |
||
Système de contrôle de la reconnaissance vocale | Système multimédia navigation Téléphone climatisation éclairage |
Système multimédia navigation Téléphone climatisation éclairage Les sièges sont ventilés et chauffés. |
|
Mise à niveau à distance de la téléphonie mobile (OTA) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Nouvelles installations énergétiques | |||
Port de recharge du véhicule | AC | AC/DC | AC/DC |
Serrures électroniques de chargement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Blocage de charge | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Système d'alimentation anti-vol | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Affichage de la gestion de l'énergie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Protection contre l'arrêt du courant par collision | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Gestion thermique du système de batterie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Réaction de l'énergie de glissement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
L'énergie de rétroaction du freinage (RBS) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Rappel à basse vitesse pour les piétons | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Surveillance de la sécurité de la haute tension | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Chargement planifié localement et à distance | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le couvercle du port de charge s'ouvre électriquement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le bouchon de carburant s'ouvre électriquement | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Caractéristiques
Seres Landian E5 Nouveau 3 rangée 7 Passager Plug In SUV hybride
Système sonore haute fidélité
12 haut-parleurs, un design acoustique unique, une expérience immersive
Une position plus élevée pour une vue plus large
Étirez votre corps confortablement et prenez en un coup d'œil les conditions de la route
Accélération fonctionnelle
Réponse au niveau des millisecondes, 0-50 Km/h Accélération en 2,9 secondes
Endurance fonctionnelle
La portée maximale pure électrique est de 87 km sous WLTC, et la portée complète sous WLTC est jusqu'à 1150 km
Entrez votre message