| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Zeekr | 
| Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série 001FR. | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | Le numéro de série est le numéro de série 001FR. | Taille (mm): | 5018*1999*1545 | 
|---|---|---|---|
| Puissance maximum (kilowatts): | 930 kW | Énergie de la batterie (kWh): | 100 | 
| Vitesse maximale (km/h): | 280 | Couple maximum (N.m): | 1280 N.m. | 
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 550 | Moteur (picoseconde): | 1265 | 
| l'écart entre les roues ((mm): | 3005 | ||
| Mettre en évidence: | Chine gély zeekr 001,zekr 001 930Kw,voiture zeeker 100kwh | ||
Description de produit
Chine Zeekr 001 2023 fr voiture électrique 930Kw Zeekr 001 fr version 100kwh 001fr Zeekr 001 fr z-sports
Les spécifications
| Paramètres de base | |
| ZEEKR 001 FR | ZEEKR FR | 
| Le vendeur | ZEEKR | 
| Le niveau | Véhicule moyen et grand | 
| Type d'énergie | Électricité pure | 
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 550 | 
| Puissance maximale (kw) | 930 | 
| Le couple maximal ((N-m) | 1280 | 
| Moteur (ps) | 1265 | 
| Longueur/largeur/hauteur ((mm) | 5018*1999*1545 | 
| Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 5 places | 
| Vitesse maximale (km/h) | 280 | 
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 2.02 | 
| Je vous en prie. | |
| Longueur/largeur/hauteur ((mm) | 5018*1999*1545 | 
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3005 | 
| Avant la voie des roues (mm) | 1697 | 
| Après la voie des roues (mm) | 1699 | 
| Dégagement au sol minimum sous pleine charge (mm) | 147 | 
| Dégagement au sol minimum sans charge (mm) | 160 | 
| Angle d'approche (°) | 12 | 
| Angle de départ (°) | 16 | 
| Structure du corps | voiture à hayon | 
| Mode d'ouverture de la porte | Ouverture horizontale | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de sièges | 5 | 
| Volume du compartiment arrière (L) | 2144 | 
| Masse de remise en état (kg) | 2525 | 
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3000 | 
| Moteur | |
| Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | 
| Puissance totale du moteur (kw) | 930 | 
| Puissance totale du moteur (P) | 1265 | 
| Le couple total du moteur (N-m) | 1280 | 
| Puissance maximale du moteur avant (KW) | 310 | 
| Le couple maximal du moteur avant (N-m) | - Je ne sais pas. | 
| Puissance maximale du moteur arrière (Kw) | 620 | 
| Nombre de moteurs d'entraînement | Automobiles à quatre moteurs | 
| Mise en page du moteur | Avant + arrière | 
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | 
| Qualité des cellules | L'ère du Sichuan | 
| Mode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide | 
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 550 | 
| Énergie de la batterie (kwh) | 100 | 
| Fonction de charge rapide | Le soutien | 
| Charge rapide à haute tension | Le soutien | 
| Temps de charge rapide | 0.25 | 
| Chargement rapide (%) | 10 à 80 | 
Le numéro de série est le numéro de série.Caractéristiques






Entrez votre message