| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | BYD | 
| Numéro de modèle: | Chanson de BYD plus le DM-je | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | Chanson de BYD plus le DM-je | Portée: | 110km | 
|---|---|---|---|
| Taille (mm): | 4775*1890*1670 | l'écart entre les roues ((mm): | 2765 | 
| Moteur: | 197P | Vitesse maximale (km/h): | 170 | 
| accélération de 0-100km: | 8,5 | Capacité de batterie (KWH): | 18,3 | 
| Puissance maximum (kilowatts): | 145 kilowatts | Couple maximum (N.m): | 325 N.m | 
| Mettre en évidence: | BYD Song Plus DMi à 110 km,Modèle phare BYD Song Plus DMi,Véhicule électrique hybride 145 kW | ||
Description de produit
2024 BYD Song Plus DM-i 110km Modèle phare Nouvelle voiture BYD Hybride essence-électrique Vente à chaud Véhicule électrique
Les spécifications
| Modèle | Song plus Dm-I | 
| Le niveau | Un SUV compact | 
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | 
| Moteur électrique | 1.5L 110 ch L4 hybride rechargeable | 
| Temps de charge (heures) | Charge rapide 1 heure Charge lente 5,5 heures | 
| Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate | 
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | 
| Taille (mm) | 4775*1890*1670 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 
| Distance longue ((km) | 110 | 
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2765 | 
| Structure du corps | VUS | 
| Nombre de portes (pièces) | 5 | 
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 
| Masse du freinage (kg) | 1830 | 
| Masse à pleine charge (kg) | 2205 | 
| Puissance totale du moteur (kW) | 145 | 
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 197 | 
| Le couple total du moteur électrique (N · m) | 325 | 
| Type de carburant | hybride | 
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.3 | 
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | - | 
| Description de la transmission | Variable de vitesse en continu E-CVT | 
| Type de transmission | Transmission électronique sans pas (E-CVT) | 
| Mode de conduite | Le moteur avant | 
| Structure du corps | Autonomie | 
| Type de frein avant | Type de disque ventilé | 
| Type de frein arrière | Type de disque | 
| Taille du pneu avant | 235/50 R19 | 
| Taille du pneu arrière | 235/50 R19 | 
| Antiblocage par ABS | La norme | 
| Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | 
| L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme | 
| Le contrôle de la traction (TCS/ASR, etc.) | La norme | 
| Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme | 
| Feu de fond | LED | 
| Feu de route | LED | 
| Feux de circulation de jour | La norme | 
| Système d'intelligence du véhicule | DiLink | 
| Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (pièces) | 5 | 
| Nombre de caméras dans la voiture (pièces) | - | 
BYD SONG plus DM-iJe suis désolée. Caractéristiques








Entrez votre message