Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zeekr |
Numéro de modèle: | ZEEKR 009 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 25 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | ZEEKR 009 | Capacité de la batterie: | 120KWH |
---|---|---|---|
Vitesse maximale (km/h): | 180 | Temps de charge: | 6 à 8 heures |
Les sièges: | 6 | Carburant: | 100% électrique |
Puissance maximum (kilowatts): | 400 kW | Couple maximum (N.m): | 686 N.m |
Taille (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | l'écart entre les roues ((mm): | 3205 |
Mettre en évidence: | 400 kW zékr 009,Zeekr 009 6 heures de charge,voitures électriques pour adultes |
Description de produit
Zeekr 009 Dépôt Vente à chaud voiture neuve 2024 WE pure eleromobil nouvelles voitures véhicule électrique adultes véhicule SUV
Les spécifications
2023 ZEEKR 009 VTT électrique | Modèle 2023 Nous version | Modèle 2023 La version ME |
Le niveau | Grand véhicule à moteur | |
Temps de lancement | Novembre 2022 | |
Portée CLTC électrique pure | 702 km | 822 kilomètres |
Puissance maximale du moteur (kW) | 400 | 400 |
Le couple maximal (N.m.) | 686 | 686 |
Puissance du moteur électrique (P) | 544 | 544 |
Longueur × largeur × hauteur | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Structure du corps | 5 portes et 7 sièges | |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3205 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 376 à 2979 | |
Capacité de la batterie (kWh) | 100 | 140 |
Le toit panoramique | Oui Non ouvert | Oui Non ouvert |
Image panoramique à 360o | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Zeekr 009 Caractéristiques
Entrez votre message