| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Zeekr | 
| Numéro de modèle: | ZEEKR 001 | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | ZEEKR 001 | Modèle: | Automobiles à moteur à combustion | 
|---|---|---|---|
| Plage de kilométrage CLTC: | 741 Km | Capacité de la batterie: | 100 KWh | 
| Puissance maximum (kilowatts): | 200+200 kW | Couple maximum (N.m): | 343+343 N.m | 
| l'écart entre les roues ((mm): | 3005 | Taille (mm): | 4970 × 1999 × 1548 | 
| Suspension avant indépendante: | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | 
| Chargement rapide: | 30 minutes (30 à 80%) | ||
| Mettre en évidence: | Nouvelle berline électrique,Je ne sais pas si je peux le faire.,Je suis désolé. | ||
Description de produit
Autos électriques de haute performance à énergie nouvelle Berline électrique GEELY ZEEKR 001 YOU/ME/WE EV Autos électriques avec Z-sport Pack
Les spécifications
| point | valeur | 
| Lieu d'origine | Chine | 
|  | Chongqing | 
| Nom de marque | Je suis Zeekr. | 
| Modèle | Automobiles à moteur à combustion | 
| Autonomie du Cltc | 741 Km | 
| Capacité de la batterie | 100 kWh | 
| Puissance maximale du moteur | 200+200 kW | 
| Maximum de couple du moteur | 343+343 N.M. | 
| Suspension avant indépendante | Macpherson suspendu indépendant | 
| Suspension indépendante arrière | Suspension indépendante multi-liens | 
| Chargement rapide | 30 minutes (30 à 80%) | 
| Base de roue | Pour les véhicules à moteur | 
| Les dimensions | 4970 × 1999 × 1548 mm | 
Je suis Zeekr 001.Caractéristiques











Entrez votre message