| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | BMW | 
| Numéro de modèle: | BMW i3 | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | BMW i3 | Type de combustible: | Électricité pure | 
|---|---|---|---|
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s): | 5.6 | Taille (mm): | 4872*1846*1481 | 
| Vitesse maximale (km/h): | 180 | Puissance maximum (kilowatts): | 250kw | 
| l'écart entre les roues ((mm): | 2966 | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 592 | 
| Capacité de batterie (KWH): | 79.05 | Couple maximum (N.m): | 430 N.m | 
| Mettre en évidence: | BMW I3 voiture nouvelle énergie,Voiture à énergie nouvelle de taille moyenne,Véhicules électriques 5.6s/100KM | ||
Description de produit
BMW I3 Voiture de taille moyenne Accélération purement électrique 5,6 s/100 km Conduite intelligente L1
Caractéristiques
| Ensemble sport minuit eDrive 40L 2023 
 | |
| Paramètres de base 
 | |
| Transmission | Rapport de démultiplication fixe | 
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4872*1846*1481 | 
| Type de corps | Berline à hayon 4 x 5 places | 
| Moteur | Pur électrique/340 ch | 
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 250 | 
| Consommation équivalente de carburant en énergie électrique (L/100km) | 1,59 | 
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (s) | 5.6 | 
| Niveau | Voiture de taille moyenne | 
| Temps de charge rapide/lent | Charge rapide : 0,68 H/Charge lente : 7,5 H | 
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 
| Type d'énergie | Électrique pur | 
| Empattement (mm) | 2966 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 
| Corps 
 | |
| Longueur (mm) | 4872 | 
| Méthode d'ouverture de la porte | Porte battante | 
| Nombre de portes de voiture | 4 | 
| Morphologie du corps | Voiture berline | 
| Poids du véhicule (kg) | 2087 | 
| Hauteur (mm) | 1481 | 
| Volume du compartiment arrière (L) | 410 | 
| Largeur (mm) | 1846 | 
| Largeur de voie avant/largeur de voie arrière (mm) | 1593/1581 | 
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2580 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Moteur 
 | |
| Moteur électrique/Batterie 
 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 592 | 
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100km) | 14.1 | 
| Temps de charge de la batterie | Charge rapide : 0,68 H/Charge lente : 7,5 H | 
| Type de batterie | Batterie lithium ternaire | 
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | 
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 140 | 
| Capacité de la batterie (kWh) | 79.05 | 
| Couple total du moteur électrique (Nm) | 430 | 
| Puissance maximale du moteur électrique (Ps) | 340 | 
| Disposition du moteur | Poste à pourvoir | 
| Type de moteur | Synchronisation d'excitation | 
| Marque de batterie | CATL | 
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 250 | 
| Couple maximal du moteur arrière (Nm) | 430 | 
| Puissance de charge rapide (kW) | 105 | 
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | 
| Transmission | |
| Type de transmission | Rapport de démultiplication fixe | 
| Nombre d'engrenage | 1 | 
| Châssis Direction 
 | |
| Structure du véhicule | Type porteur | 
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | 
| Type de suspension avant | Essieu avant à double rotule à ressort | 
| Méthode de conduite | Transmission arrière montée à l'arrière | 
| Type d'assistance de direction | Assistance électrique | 
| Freinage des roues 
 | |
| Spécifications de la roue de secours | Rien | 
| Spécifications des pneus arrière | 245/40 R19 | 
| Type de frein arrière | Disque ventilé | 
| Spécifications du pneu avant | 225/45 R19 | 
| Type de frein avant | Disque ventilé | 
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | 
| Performances tout-terrain 
 | |
| Angle d'approche (°) | 16 | 
| Angle de départ (°) | 15 | 
| Configuration de sécurité active 
 | |
| Système antiblocage ABS | Oui | 
| Rappel de ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | 
| Assistance parallèle | Oui | 
| Système d'assistance au maintien dans la voie | Oui | 
| Entretien centré sur la voie | Oui | 
| Système d'avertissement de sortie de voie | Oui | 
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESP/DSC/ESC, etc.) | Oui | 
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | Oui | 
| Conseils pour la conduite en cas de fatigue | Oui | 
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | Oui | 
| Avertissement de collision avant | Oui | 
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | Oui | 
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | 
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Oui | 
| Système de freinage actif/sécurité active | Oui | 
| Configuration de la sécurité passive 
 | |
| Interface de siège enfant ISO FIX | Oui | 
| Airbag passager | Oui | 
| Coussin gonflable arrière pour la tête (rideau d'air) | Oui | 
| Airbag siège conducteur | Oui | 
| Airbags latéraux avant | Oui | 
| Coussin gonflable de tête avant (rideau d'air) | Oui | 
| Système de protection contre les collisions avec les piétons | Oui | 
| Configuration de l'assistance à la conduite 
 | |
| Système d'imagerie de stationnement | Vue panoramique à 360 degrés | 
| Système de rappel dynamique de marche arrière | Oui | 
| Radar de recul arrière | Oui | 
| Niveau d'assistance à la conduite | L1 | 
| Changement de mode de conduite | Standard/Confort Économie Sport Personnalisation | 
| Réglage variable de la suspension | Dureté + réglage haut-bas | 
| Suspension pneumatique | Oui | 
| Système de récupération d'énergie | Oui | 
| Radar avant | Oui | 
| Assistance en montée | Oui | 
| Système de croisière | ACC complet | 
| Suivez la piste pour faire marche arrière | Oui | 
| Assistance au changement de voie automatique | Oui | 
| Entrée de parking automatique | Oui | 
| Stationnement automatique | Oui | 
| Configuration externe 
 | |
| Avertissement de conduite à basse vitesse | Oui | 
| Préchauffage de la batterie | Oui | 
| Coffre électrique | Oui | 
| Ouverture du coffre par induction | Oui | 
| Moyeu de roue en alliage d'aluminium | Oui | 
| Kit d'apparence sportive | Oui | 
| Obturateur de grille actif | Oui | 
| Configuration interne 
 | |
| Affichage numérique tête haute HUD | Oui | 
| Tachygraphe embarqué sur véhicule | Oui | 
| Volant multifonctions | Oui | 
| Matériau du volant | Cuir | 
| Plage de réglage du volant | Haut Bas + Devant Dos | 
| Mode de changement de vitesse | Levier de changement de vitesse électronique | 
| Tableau de bord LCD complet | Oui | 
| Recharge mobile sans fil | Premier rang | 
| Taille du tableau de bord LCD | 12,3 pouces | 
| Informations sur l'affichage du tableau de bord LCD | Informations sur la conduite Informations multimédia | 
| Alimentation électrique à l'intérieur/à l'extérieur du véhicule 
 | |
| Configuration antivol 
 | |
| Verrouillage centralisé intérieur | Oui | 
| Système d'entrée sans clé | La voiture entière | 
| Système de démarrage sans clé | Oui | 
| Type de clé | Clé de télécommande | 
| Configuration des sièges 
 | |
| Mémoire de siège électrique | Siège du conducteur | 
| Entrée et sortie confortables du volant/des sièges | Oui | 
| Réglage électrique du siège passager | Oui | 
| Porte-gobelet arrière | Oui | 
| Accoudoir central arrière | Oui | 
| Réglage électrique de la position de conduite | Oui | 
| Réglage du support lombaire avant | Premier rang | 
| Réglage de la longueur du coussin du siège avant | Premier rang | 
| Réglage de l'inclinaison du coussin du siège avant | Premier rang | 
| Réglage de la hauteur du siège avant | Premier rang | 
| Sièges avant chauffants | Oui | 
| Accoudoir central avant | Oui | 
| Matériau du siège | Faux cuir | 
| Configuration de la climatisation 
 | |
| Dispositif de filtrage PM2,5 à l'intérieur du véhicule | Oui | 
| Climatisation arrière indépendante | Oui | 
| Sortie d'air du siège arrière | Oui | 
| Méthode de régulation de la climatisation | automatique | 
| Climatisation par pompe à chaleur | Oui | 
| Contrôle de la zone de température | Zone 3 | 
| Configuration d'éclairage 
 | |
| Éclairage d'ambiance intérieur | Multicolore | 
| Phare réglable en hauteur | Oui | 
| Extinction retardée des phares | Oui | 
| Source de lumière de croisement | DIRIGÉ | 
| Lumières allumées toute la journée | Oui | 
| Source lumineuse de feux de route | DIRIGÉ | 
| Phares automatiques | Oui | 
| Feux de route et de croisement adaptatifs | Oui | 
| Verre/rétroviseur 
 | |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | La voiture entière | 
| Fenêtre haut/bas en un clic | Véhicule entier | 
| Vitres électriques | Véhicule entier | 
| Essuie-glace à induction | Type de détection de précipitations | 
| Inversion automatique du rétroviseur | Oui | 
| Réglage électrique du rétroviseur | Oui | 
| Rabattement électrique du rétroviseur | Oui | 
| Mémoire miroir | Oui | 
| Rabattement automatique du verrou du rétroviseur | Oui | 
| Anti-éblouissement automatique du rétroviseur intérieur | Oui | 
| Type de puits de lumière | Puits de lumière panoramique ouvert | 
| Chauffage des rétroviseurs extérieurs | Oui | 
| Rétroviseur extérieur anti-éblouissement automatique | Oui | 
| Miroir de courtoisie pare-soleil | Conducteur principal + éclairage Copilote + éclairage | 
| Configuration multimédia 
 | |
| Réseau 4G/5G | 5G | 
| Mise à niveau en ligne à distance OTA | CI-DESSOUS | 
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | Avant 2/Arrière 2 | 
| Nom du système du véhicule | IDrive 8.0 | 
| Réseautage automobile | Oui | 
| Appel de secours routier | Oui | 
| Type d'interface | USB 12 V Type C | 
| Bluetooth/téléphone de voiture | Oui | 
| Mode de fonctionnement de l'écran | Basé sur le tactile | 
| Affichage des informations sur l'état des routes en temps réel | Oui | 
| Contrôle à distance de l'application mobile | Contrôle de la porte du véhicule Gestion de la charge de démarrage du véhicule Contrôle de la climatisation | 
| Interconnexion/cartographie mobile | CarPlay CarLife | 
| Système de navigation par satellite | Oui | 
| Marque de haut-parleur | Harman/Kardon | 
| Nombre de locuteurs | 17 | 
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | Système multimédia Navigation Téléphone Climatisation | 
| Écran couleur de contrôle central | Oui | 
| Taille de l'écran de contrôle central | 14,9 pouces | 
| Configuration des couleurs 
 | |
| Couleur du corps | Oui | 
| Couleur intérieure | Oui | 
BMW i3 Caractéristiques








Entrez votre message