| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | BMW | 
| Numéro de modèle: | BMW iX | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | BMW iX | Les sièges: | 5 | 
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie (kWh): | 76.6/111. Je vous en prie.15 | Taille (mm): | Pour les pièces détachées: | 
| Poids de restriction (kilogrammes): | 2428 | l'écart entre les roues ((mm): | 3000 | 
| Vitesse maximale (km/h): | 200/250 | Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC): | Le montant de l'aide | 
| Puissance maximum (kilowatts): | 240/455 kW | Temps de remplissage lent (heure): | 7.5/5.5 | 
| Mettre en évidence: | XDrive40 BMW iX 2024,Une voiture électrique pure de taille moyenne,5 sièges Luxe EV Car | ||
Description de produit
BMW iX 2024 xDrive40 Pure Electric SUV de taille moyenne 5 portes 5 places Nouveau véhicule énergétique de luxe Pure Electric SUV
Les spécifications
| Nom du produit | BMW iX 2024 xDrive40 Pure Electric SUV de taille moyenne 5 portes 5 places Nouveau véhicule énergétique de luxe Pure Electric SUV | |
| Spécifications de base | ||
| Modèles | Une BMW iX 2024 xDrive | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: | 
| Couleur | Saphir, gris mystérieux, cendres de tempête, Blue Ridge Mountains, placer or rouge, cendres de roche, minéral blanc, blanc neigeux, encre électronique | Saphir, gris mystérieux, cendres de tempête, Blue Ridge Mountains, placer or rouge, cendres de roche, minéral blanc, blanc neigeux, encre électronique | 
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | 
| Poids du freinage (kg) | 2428 | 2621 | 
| Longueur* largeur* hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | 
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | 3000 | 
| Caractéristiques de performance | ||
| Type d'énergie | électrique | électrique | 
| Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC) | 471 | 625 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 250 | 
| Temps de charge rapide (heure) | 0.68 | 0.82 | 
| Temps de charge lent (heure) | 7.5 | 5.5 | 
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | 
| Capacité de la batterie | 760,6 kWh | 1110,15 kWh | 
| Puissance totale du moteur (kW) | 240 | 455 | 
| Puissance de cheval (P) | 326 | 619 | 
BMW iX Caractéristiques





Entrez votre message