| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Chery | 
| Numéro de modèle: | Chery Tiggo8 Plus | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | Chery Tiggo8 Plus | Carburant: | Gaz/essence | 
|---|---|---|---|
| Type de moteur: | 1.5T 156P L4/ 1.6T 197P L4 | Type de voiture: | SUV de taille moyenne | 
| Vitesse maximale (km/h): | Le nombre de personnes | Taille (mm): | 4700*1860*1746 | 
| Mode de conduite: | TA | Maximum de couple du moteur: | N.m. | 
| Nombre de bouteilles: | 4 | Les sièges: | 6/7 | 
| Mettre en évidence: | Chery Tiggo8 Pro Max Plus est une marque américaine. | ||
Description de produit
Les spécifications
| TIGGO8 2023 | ||||
| Marque | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | 
| Numéro de modèle | TIGGO8 2023 230TCI | TIGGO8 2023 230TCI | TIGGO8 2023 290TGDI | TIGGO8 2023 290TGDI | 
| La version | Édition avancée manuelle | Édition avancée automatique | Édition d'excellence automatique | Édition de plaisir automatique | 
| Condition | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | 
| Direction | À gauche | À gauche | À gauche | À gauche | 
| Le lieu d'origine | Chine | Chine | Chine | Chine | 
| Type de voiture | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | 
| Carburant | Gaz/essence | Gaz/essence | Gaz/essence | Gaz/essence | 
| Type de moteur | 1.5T 156P L4 | 1.5T 156P L4 | 1.6T 197P L4 | 1.6T 197P L4 | 
| Déplacement | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 
| Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Puissance maximale (PS) | 156 | 156 | 197 | 197 | 
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 145 | 145 | 
| Le couple maximal ((N.m.) | 230 | 230 | 290 | 290 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 | 
| Boîte de vitesses | 6 MT | 6 MT | 7DCT | 7DCT | 
| Numéro du quart de travail | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Dimension (en mm) | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 
| Basse-roue | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 
| Capacité du réservoir de carburant ((L) | 51 | 51 | * | * | 
| Consommation de carburant intégrée (L/100 km) | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 
| Volume du coffre (L) | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 
| Poids du frein ((kg) | 1509 | 1509 | 1544 | 1544 | 
| Mode de conduite | Le FWD | Le FWD | Le FWD | Le FWD | 
Chery Tiggo8 Plus Caractéristiques











Entrez votre message