| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Chevrolet Monza | 
| Numéro de modèle: | Chevrolet Monza | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | Chevrolet Monza | Le type: | Camion | 
|---|---|---|---|
| Type de moteur: | Turbo | Puissances en chevaux maximum (picoseconde): | 113/163 | 
| Le couple maximal du moteur (N.m.): | 141 | Taille (mm): | Il y en a deux. | 
| Les sièges: | 5 | Vitesse maximale (km/h): | 175 | 
| Volume du réservoir de carburant (L): | 44 | ||
| Mettre en évidence: | Chevrolet Monza Cruze à 5 places,Chevrolet à grande vitesse Monza Cruze,Chevrolet Monza Cruze 113 ch | ||
Description de produit
Les spécifications
| Modèle | Édition 2024 1.5L à double embrayage | Édition de délice à double embrayage de 2024 1.5L | Édition exclusive de l'automatique hybride légère 2024 1.3T | 
| Produit de fabrication | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | 
| Le niveau | Compact | Compact | Compact | 
| Couleur | Bleu/gris/noir/blanc | Bleu/gris/noir/blanc | Bleu/gris/noir/blanc | 
| Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 4 portes et 5 places | 
| Moteur | 1.5L 113 chevaux L4 | 1.5L 113 chevaux L4 | 1Système hybride léger de 3T 163 ch L3 48 V | 
| Boîte de vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Automatique à 6 rapports | 
| Puissance maximale du moteur (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) | 
| Le couple maximal (N-m) | 141 | 141 | 230 | 
| Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges | 
| LxWxH ((mm) | Il y en a deux. | Il y en a deux. | Il y en a deux. | 
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 195 | 
| Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 | 
| Taille du pneu avantTaille du pneu arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| Volume du réservoir de carburant (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 
| Volume du coffre (L) | 405 | 405 | 405 | 
| Poids (kg) | 1260 | 1260 | 1285 | 
| Masse à pleine charge (kg) | 1710 | 1710 | 1725 | 
Chevrolet MonzaJe suis désolée. Caractéristiques




Entrez votre message