| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Exeed Sterra ES | 
| Numéro de modèle: | Exécuté Sterra ES | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | Exécuté Sterra ES | Taille (mm): | Pour les produits de la catégorie 1 | 
|---|---|---|---|
| Poids brut (en kg): | 1870.000 | Le niveau: | Voitures moyennes et grandes | 
| Les sièges: | 5 | Type de combustible: | Électricité pure | 
| Vitesse maximale (km/h): | 200 | Temps (s) de charge: | 0.5 | 
| Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | ||
| Mettre en évidence: | Une voiture électrique de 905 km de longueur,Chery électrique pur EXEED STERRA ES,voiture électrique pour adultes | ||
Description de produit
Les spécifications
| Modèle | 24 modèles de 550 km à traction arrière Version chinoise | 24 modèles de 550 km à traction arrière | 24 modèles de 605 km à traction arrière et gamme standard | 24 modèles de 720 km à traction arrière Max version longue portée | 
| Produit de fabrication | Xingtu· nouvelle énergie | Xingtu· nouvelle énergie | Xingtu· nouvelle énergie | Xingtu· nouvelle énergie | 
| Classe | Les voitures moyennes et grandes | Les voitures moyennes et grandes | Les voitures moyennes et grandes | Les voitures moyennes et grandes | 
| Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | 
| Il est temps de vendre | 2024/1/7 | Le projet de loi | Le projet de loi | Le projet de loi | 
| Cltc Autonomie électrique pure [km] | 550 | 550 | 605 | 720 | 
| Temps de charge rapide[h] | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 
| Capacité de recharge rapide [%] | 30 à 80 | 30 à 80 | 30 à 80 | 30 à 80 | 
| Temps de charge lent[h] | 10.5 | 10.5 | 13 | 13.5 | 
| Capacité de recharge lente [%] | 0 à 100 | 0 à 100 | 0 à 100 | 0 à 100 | 
| Moteur [ps] | 252 | 252 | 252 | 313 | 
| Boîte de vitesses | Ratio de vitesse fixe de la 1ère vitesse | Ratio de vitesse fixe de la 1ère vitesse | Ratio de vitesse fixe de la 1ère vitesse | Ratio de vitesse fixe de la 1ère vitesse | 
| Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4945*1978*1489 | 4945*1978*1467 | 4945*1978*1467 | 4945*1978*1467 | 
| Structure du corps | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 
| Vitesse maximale [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h [s] | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 
| L'intervalle entre les roues [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Poids de freinage [kg] | 1870 | 1870 | 1975 | 1960 | 
| Masse à pleine charge [kg] | 2288 | 2288 | 2375 | 2371 | 
Exécuté Sterra ES Caractéristiques















Entrez votre message