|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Jetour |
| Numéro de modèle: | Plus X70 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | nu |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | JETOUR X70 Plus | Puissance maximale du moteur: | 115KW |
|---|---|---|---|
| Maximum de couple du moteur: | 230 N.m | Taille (mm): | 4749*1900*1720 |
| Déplacement (L): | 1.5 | Vitesse maximale (km/h): | 180 ((KM/h) |
| Boîte de vitesses: | manuel 6-speed | Moteur: | 1.5T 156 chevaux L4 |
| Tailles de pneus: | 235/60 R18 | ||
| Mettre en évidence: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
||
Description de produit
Les spécifications
| Modèle | Jeetu X70 Plus 2023 Modèle 1.5t Manuel Brave 5 sièges | Jeetu X70 Plus 2023 modèle 1.5t manuel Brave 7 sièges | Jeetu X70 Plus 2023 modèle 1.6tdct fort 5 sièges | Jeetu X70 Plus 2023 Modèle 1.6tdct Fort 7 sièges | Jeetu X70 Plus 2023 modèle 2.0tdct fort Max 5 sièges | Jeetu X70 Plus 2023 Modèle 2.0tdct Fort Max 7 sièges | |
| Configurations de base |
Produits de fabrication
|
La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery | La voiture de Chery |
|
Le niveau
|
Un SUV de taille moyenne | Un SUV de taille moyenne | Un SUV de taille moyenne | Un SUV de taille moyenne | Un SUV de taille moyenne | Un SUV de taille moyenne | |
|
Type d'énergie
|
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | |
| Puissance maximale (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Le couple maximal (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Moteur | 1.5t 156 chevaux L4 | 1.5t 156 chevaux L4 | 1.6t197 HP L4 | 1.6t197 HP L4 | 2.0t 254 chevaux L4 | 2.0t 254 chevaux L4 | |
| Boîte de vitesses | Manuel à 6 vitesses | Manuel à 6 vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | |
|
L*W*H ((Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
| Structure du corps | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 7 places | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 7 places | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 5 places | |
| Velocité maximale ((Km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
| Accélération officielle de 100 km/h | - | - | - | - | - | - | |
| Nedc Consommation globale de carburant (L/100 km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
| Wltc Consommation globale de carburant (L/100 km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
| Politique de garantie du premier propriétaire | Années illimitées / kilométrage illimité | Années illimitées / kilométrage illimité | Années illimitées / kilométrage illimité | Années illimitées / kilométrage illimité | Années illimitées / kilométrage illimité | Années illimitées / kilométrage illimité | |
| Corps du véhicule |
Longueur (m)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
|
Largeur (m)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
|
Taille (m)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| L'intervalle entre roues (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
|
Trace avant (mm)
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
|
Tracé arrière (mm)
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
|
Angle d'approche
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
Angle de départ
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Structure du corps
|
Un SUV | Un SUV | Un SUV | Un SUV | Un SUV | Un SUV | |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte à charnière latérale | Porte à charnière latérale | Porte à charnière latérale | Porte à charnière latérale | Porte à charnière latérale | Porte à charnière latérale | |
| Nombre de portes (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Nombre de places (pièces) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Capacité du réservoir (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Volume du coffre (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
|
Poids de freinage ((kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
| Masse maximale à pleine charge ((kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
| Moteur |
Modèle de moteur
|
Pour les produits de base: | Pour les produits de base: | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
| Déplacement (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
|
Déplacement (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
|
Formulaire d'admission
|
Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | |
|
Mise en page du moteur
|
Légères | Légères | Légères | Légères | Légères | Légères | |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L | L | L | |
| Nombre de bouteilles (pièces) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ratio de compression | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
|
Alimentation en air
|
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |
|
Le trou (Mm)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
|
Accident vasculaire cérébral
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
| Puissance maximale (P) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
| Puissance maximale (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Velocité de puissance maximale (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
|
Le couple maximal (N.m.) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur maximale du couple doit être égale ou supérieure à: | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | |
| Puissance nette maximale (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
| Technologie spécifique au moteur | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
|
Forme du carburant
|
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | |
|
Étiquette du carburant
|
N° 92 | N° 92 | N° 92 | N° 92 | N° 92 | N° 92 | |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Effi à plusieurs points | Effi à plusieurs points | Effi à plusieurs points | Effi à plusieurs points | Effi à plusieurs points | Effi à plusieurs points | |
| Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |
|
Matériau du cylindre
|
Fer moulé | Fer moulé | Fer moulé | Fer moulé | Fer moulé | Fer moulé | |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI | |
| Transmission | Nombre d'engrenages | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission manuelle (Mt) | Transmission manuelle (Mt) | Transmission manuelle (Mt) | Transmission manuelle (Mt) | Transmission manuelle (Mt) | Transmission manuelle (Mt) | |
|
Abréviation
|
Manuel à 6 vitesses | Manuel à 6 vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Direction du châssis | Mode de conduite | Le moteur avant | Le moteur avant | Transmission à double embrayage sur le sol humide (Dct) | Transmission à double embrayage sur le sol humide (Dct) | Transmission à double embrayage sur le sol humide (Dct) | Transmission à double embrayage sur le sol humide (Dct) |
| Type de suspension avant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | |
|
Type d'assistance
|
Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | |
|
Structure du corps
|
Port de charge | Port de charge | Port de charge | Port de charge | Port de charge | Port de charge | |
| Freinage des roues | Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
|
Type de frein arrière
|
Disque | Disque | Disque | Disque | Disque | Disque | |
| Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | |
| Spécification du pneu avant | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Spécification du pneu arrière | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Spécifications du pneu de remplacement | Pas de taille complète | Pas de taille complète | Pas de taille complète | Pas de taille complète | Pas de taille complète | Pas de taille complète |
Jetour X70 Plus Caractéristiques
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message