| Détails sur le produit: | |
| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Toyota | 
| Numéro de modèle: | Corolla | 
| Conditions de paiement et expédition: | |
| Quantité de commande min: | 1 unité | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | nu | 
| Délai de livraison: | 25 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200 unités/mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom: | TOYOTA COROLLA | Les sièges: | 6/7 | 
|---|---|---|---|
| Type de combustible: | Électricité pure | Taille (mm): | 4891x1848x1679 | 
| Poids de restriction (kilogrammes): | Les produits de base sont les suivants: | Autonomie de croisière du CLTC (km): | Pour les produits de la catégorie 1 | 
| Puissance maximale du moteur: | 132/150/303 kW | Puissance maximale: | 180/204/313 PS | 
| Maximum de couple du moteur: | 400/838 N.m | L'intervalle entre les roues (mm): | 2965 | 
| Vitesse maximale (km/h): | 160 | ||
| Mettre en évidence: | 5 sièges Toyota Corolla Cross,Toyota Corolla Cross de 2024,Livraison rapide Toyota Corolla Croix | ||
Description de produit
Les spécifications
| Nom de l'article | valeur | 
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom de marque | Toyota | 
| Longueur largeur hauteur (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2700 mm | 
| Moteur | 1.8L 98 CV L4 | 
| Structure du corps | 4 places et 5 portes | 
| Type d'énergie | Hybride à gaz électrique | 
| Volume (mL) | 1798 mL | 
| Type de boîte de vitesses | Transmission variable en continu E-CVT | 
| Puissance maximale (kW) | 90 | 
| Le couple maximal ((N·m) | 163 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 
| Consommation de carburant intégrée WLTC ((L/100 km) | 4 | 
| Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | / | 
| Méthode de conduite | FF | 
| Type de frein de stationnement | Le PEB | 
| Spécifications et dimensions des pneus | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, | 
| Type de toit ensoleillé | / | 
| Entrée sans clé | / | 
| Taille de l'écran du centre ((points) | 8 | 
Toyota Corolla Caractéristiques
 
 








Entrez votre message