Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Lixiang |
Numéro de modèle: | Lixiang L6 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Lixiang L6 | batterie de puissance: | 36une batterie au lithium-fer-phosphate de 0,8 kWh |
---|---|---|---|
SUPPLÉMENT DE GAMME: | 1.5T à quatre cylindres | Type de combustible: | Des hybrides |
Distance de croisière complète CLTC (km): | 1390 | Autonomie de fonctionnement: | 1160 |
Taille (mm): | 4925*1960*1735 | Basse-roue: | 2920 millimètres |
Puissance totale du système de puissance: | 300 kW | Vitesse maximale: | 180 Km/h |
couple total du système de puissance: | 529 N.m | Siège: | 5 |
Mettre en évidence: | L'hybride Li Auto L6 de 2024,4 roues motrices Li Auto L6,4 roues motrices hybrides Li Auto L6 |
Description de produit
2024 Hybrid Li Auto L6 Luxe voitures électriques 4 roues motrices Lixiang L6 Hybrid SUV Nouveau véhicule énergétique
Spécification
La version |
L6 Pro | L6 max |
Paramètres de base |
||
Taille (mm) | 4925*1960*1735 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2920 | |
Les sièges | 5 | |
Distance de croisière complète CLTC (km) | 1390 | |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h | 6.7 | |
la sécurité | ||
Airbags à double face avant | ● | |
Airbags pour la tête avant et arrière | ● | |
Airbags côté conducteur et passager avant | ● | |
Système de prévention des collisions | ● | |
Surveillance de la pression des pneus | ● | |
Triangle d'avertissement | ● | |
Rétroviseur extérieur du côté du conducteur avec fonction d'obscurcissement automatique | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Régulation automatique du faisceau lumineux | ● | |
Système de protection d'urgence | ● | |
Extérieur | ||
Composants extérieurs en aluminium forgé personnalisés | ● | |
Paquet M sportif | Je ne sais pas. | ● |
Plafond en verre panoramique | ● | |
Grille lumineuse à anneau BMW | ● | |
Le tapis de bienvenue | ● | ● |
Tapis de bienvenue léger (avec effet dynamique) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Intérieur | ||
M Sport Package | Je ne sais pas. | ● |
Paquet de luxe | ● | Je ne sais pas. |
M Sport Volant en cuir multifonctionnel | Je ne sais pas. | ● |
Volant sportif multifonctionnel | ● | Je ne sais pas. |
Sièges avant électriques, siège du conducteur avec fonction de mémoire | ● | ● |
Sièges avant confortables, réglage électrique | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Ventilation active pour les sièges avant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Fonction de chauffage du siège avant | ● | |
bande lumineuse interactive enveloppante | ● | |
Écran courbé flottant intégré | ● | |
Système de paiement automatique ETC | ● | |
Clé numérique BMW | ● | ● |
Entrée sans clé (y compris clé numérique BMW) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Porte arrière avec commande automatique | ● | |
Système de déplacement confortable | ● | |
Air conditionné automatique à double zone | ● | |
Système audio haut de gamme Harman/Kardon | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Système interactif pour smartphone | ● | |
Système d'assistance à la conduite | ● | |
Système d'assistance automatique à la conduite Plus | ● | |
Système d'assistance automatique au stationnement | ● | ● |
Système d'aide au stationnement automatique Pro | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Fonction d'avertissement acoustique des piétons | ● | |
Appel d'urgence intelligent | ● | |
Service après-vente à distance | ● | |
Informations en ligne | ● | |
Combinaison de conduite premium connectée | ● | |
Chargement sans fil du téléphone portable | ● | |
Cockpit de conduite connecté intelligent | ● | |
Couleur du corps | ||
Peinture blanche perlé | ● | |
Peinture métallique argentée | ● | |
Peinture métallique grise | ● | |
Peinture métallique noire | ● | |
Verte édition spéciale peinture perlière | ● | |
Éléphant gris édition spéciale peinture à la lumière froide | ○ | |
Couleur intérieure | ||
Intérieur noir et blanc | ● | |
Intérieur noir et orange | ● | |
Intérieur de sport noir | ● | |
roue | ||
Des roues de 20 pouces gris argenté à deux teintes (avec pneus silencieux 255/50 R20) |
● | Je ne sais pas. |
Des roues de 20 pouces noir-gris à deux teintes (avec pneus silencieux 255/50 R20) |
Je ne sais pas. | ● |
Des roues de 21 pouces gris argenté à deux teintes (avec pneus silencieux 265/45 R21) |
○ | Je ne sais pas. |
Des roues de 21 pouces noir-gris à deux teintes (avec pneus silencieux 265/45 R21) |
Je ne sais pas. | ○ |
Système électrique | ||
Plateforme électrique à portée étendue | ||
Batterie électrique | 36une batterie au lithium fer-phosphate de 0,8 kWh | |
Étendue de portée | 1.5T à quatre cylindres | |
Plage de fonctionnement complète du CLTC | 1390 km | |
Plage de fonctionnement globale du WLTC | 1160 km | |
Portée complète de la batterie de fonctionnement CLTC | 212 km | |
la gamme complète des batteries de fonctionnement du WLTC | 182 km | |
Temps de charge rapide en courant continu (temps de charge typique) | 20 minutes (20% à 80%) | |
Temps de chargement lent en courant alternatif (7 kW) | 6 heures (0-100%) | |
Décharges extérieures | 3.5 kW | |
capacité du réservoir de carburant | 60 litres | |
Catégorie du carburant | 95 | |
Norme de protection de l'environnement | Nationale VI | |
Sélection du mode énergétique | Priorité électrique, priorité carburant, hybride | |
Système électrique | ||
Type de lecteur | à deux moteurs et à quatre roues motrices intelligentes | |
Puissance totale du système de puissance | 300 kW | |
couple total du système de puissance | 529 Nm | |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h | 5.4 s | |
Vitesse maximale du véhicule | 180 km/h (limite électronique de vitesse) | |
Système de traction avant cinq en un | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de la valeur de l'écran de freinage doit être égale ou supérieure à: | |
Système d'entraînement arrière trois en un | Pour les véhicules à moteur électrique: | |
Mode d'alimentation | Confort, qualité, sport, haute performance | |
Système de châssis | ||
Type de suspension avant | Suspension à double cheville avant | |
Type de suspension arrière | Suspension arrière à cinq maillons | |
La suspension | Suspension sportive du CDC. | |
Amortisseur d'amortissement variable en continu du CDC | ● | |
Mode routier spécial | Évasion hors route, routes glissantes, descente de pente raide | |
Système électronique de direction assistée variable de vitesse | ● | |
Système de récupération d'énergie de freinage | C'est confortable, classique, fort. | |
Freins à disque ventilés avant et arrière | ● | |
Système de freinage électronique | ● | |
Configuration de confort et de luxe | ||
sièges de première rangée | ||
Chaises en cuir de type Nappa | ● | |
Une éponge de siège confortable | ● | |
Coussins souples et confortables | x2 | x2 |
Sièges ventilés | ● | |
Sièges chauffants | ● | |
Réglage électrique du siège | ● | |
Massage de 10 points au niveau du siège SPA (10 points dans le dos) | ● | |
sièges à mémoire | ● | |
Sièges de deuxième rangée | ||
Chaises en cuir de type Nappa | ● | |
Une éponge de siège confortable | ● | |
Coussins souples et confortables | x3 | x3 |
Sièges ventilés | ● | |
Sièges chauffants | ● | |
Réglage électrique du siège | ● | |
Configuration du confort de la cabine | ||
Système audio haut de gamme | ● | Je ne sais pas. |
Système audio platine | Je ne sais pas. | ● |
réfrigérateur intelligent (avec ouverture électrique) | Je ne sais pas. | ● |
Système automatique de climatisation à air frais à trois zones (avec capteur de dioxyde de carbone) | ● | |
Appareils d'aération à air conditionné arrière indépendants | deuxième rangée | |
Surveillance des PM2,5 | ● | |
Contrôle automatique de la qualité de l'air par AQS | ● | |
Générateur d'ions négatifs | ● | |
Volant chauffé | ● | |
Réglage électrique du volant à quatre voies | ● | |
Lumières d'ambiance intérieure à LED (256 couleurs) | ● | |
Lampes de lecture LED tactiles dans toute la voiture | ● | |
Viseau solaire, miroir de maquillage | Éclairage à LED | |
Lampe panoramique intégrée | ● | |
Ombrelles électriques | ● | |
Levé et abaissé à une seule touche de toutes les vitres des voitures (avec fonction anti-clip) | ● | |
Mode sieste | ● | |
Mode lit double | ● | |
Une conduite intelligente | ||
Processeur de conduite intelligent | Le projet de projet est présenté à l'examen de la Commission. | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 ((508TOPS) |
Radar laser à 128 lignes | Je ne sais pas. | ● |
Caméra de perception avant | 8 mégapixels × 1 | 8 mégapixels ×2 |
(ligne droite / virage à gauche et à droite non protégé) | Je ne sais pas. | ● |
Évitement et détour dans les scènes urbaines (Structions/véhicules bloqués) |
Je ne sais pas. | ● |
Changement de voie dans les scènes de congestion (autoroute/ville) |
À grande vitesse uniquement | ● |
Changement de voie et dépassement (Autonomie/recommandé) |
● | |
Rampes d'entrée et de sortie (autoroute/ville) |
À grande vitesse uniquement | ● |
Régulation de la vitesse selon la limite de vitesse routière (autoroute/ville) " |
À grande vitesse uniquement | ● |
Répondez aux feux de circulation à travers les intersections (en avant) | ○ | ● |
Évitement et détour en milieu urbain | ○ | ● |
ralentir et éviter dans les scénarios de construction | ○ | ● |
Commandement du conducteur désigné | Je ne sais pas. | ○ |
Sortie de stationnement à distance (RPO) | ○ | |
Parking par valet (AVP) | Je ne sais pas. | Apprentissage silencieux de la route / conduite à travers des canaux multicouches / ajustement de la posture en arrière / évitement des détours |
Tracé des places de stationnement | ○ | |
Le freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | |
Le freinage automatique d'urgence à obstacle général (G-AEB) | ○ | |
Le freinage automatique d'urgence arrière (R-AEB) | ○ | |
Le freinage automatique d'urgence à basse vitesse (M-AEB) | ○ | |
Évasion de collision par point mort avant (F-CTA/F-CTB) | ○ | |
Éviter les collisions avec les points morts arrière (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'écoulement de l'air. | ○ | |
Suppression de l'accélération de Mal (MAI) | ○ | |
Avertissement de collision arrière (RCW) | ○ | |
Rappel au feu de circulation (TLR) | ○ | |
Alerte au dépassement de la vitesse | ○ | |
Un espace intelligent | ||
Puce de voiture | Un appareil de type Qualcomm | |
Système d'affichage en tête haute définition (HUD) | ● | |
15Écran de commande centrale de 7 pouces (3K) | ● | |
15Écran de divertissement du co-pilote de 7 pouces (3K) | ● | |
Idéal pour un camarade de classe grand modèle | ● | |
Pas de réveil pour toute la voiture | ● | |
Utilisateur de bureau de type carte | ● | |
Lampes auxiliaires de conduite intelligentes à LED | Je ne sais pas. | ● |
Configuration de la sécurité | ||
Airbags latéraux de deuxième rangée | ×2 | |
Rideaux d'air du côté de la sécurité couvrant toutes les fenêtres du côté du passager | ×2 | |
Airbags à distance à double chambre | ● | |
Ceintures de sécurité explosives | ● | |
Enregistreur de conduite | ● | |
Contrôle de descente en pente raide HDC | ● | |
Système électronique de stabilité du corps ESP | ● | |
Surveillance de la pression active des pneus par le TPMS | ● | |
Système électrique anti-vol | ● |
"●" - indique que cette configuration est disponible, "○" - indique que cette configuration est facultative,
et "-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration
Audi Q4 E-tron caractéristique
Galerie
Entrez votre message