|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DFSK |
| Numéro de modèle: | C35 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | par conteneur |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 90000 unités par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | DFSK C35 | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Taille: | Pour les appareils à commande numérique | Siège: | 2/5 |
| Poids de restriction (kilogrammes): | 1290 | Déplacement: | 1.499 L |
| Carburant: | Benzine | Puissance (kW) /chevaux (Ps): | 85 |
| Vitesse maximale: | 140 | Le couple maximal (N.m.): | 148 |
| Mettre en évidence: | DFSK C35 Vans et camions,Vans et camions 1290 kg,Logistique Mini-fourgonnette de fret |
||
Description de produit
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van avec porte coulissante double
|
Nom de l'article
|
M2 | ||
|
Moteur et essieu arrière
|
|||
|
Moteur
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| Rapport de vitesse | 43:9 | 43:9 | 43/9 Axe arrière tubulaire |
| Norme d'émission | ChineⅤ | ChineⅣ,Euro VB+,Euro VI | Chine Ⅵ |
|
Déplacement |
1.499 | 1.498L | |
|
Le FIE |
Il est à Delphi MT22.1 | DelphesMT2 secteur privé | |
|
Type de transmission |
5 MT | 5 MT | |
|
Structure du système
|
|||
|
type de carrosserie |
corps intégral | ||
|
Mode de conduite |
Traction arrière moteur central | ||
|
Suspension avant |
Suspension indépendante de McPherson | ||
|
Suspension arrière |
Printemps à feuilles à 5 barres | ||
|
le freinage |
Tambour arrière du disque avant | ||
|
Type de direction |
Le taux de rendement | ||
|
type d'embrayage |
Mécanicien | ||
|
Configuration extérieure
|
|||
| pneus | de base:Les pièces détachées Optionnel:Le numéro de série est le numéro de série. |
||
| Rameau de roue | de base:roue en acier argenté Optionnel:roue en aluminium |
||
| Couverture de jante | Couverture de jante(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO est disponible pour la roue en acier) | ||
| écrous de roue | de base:noix galvanisée optionnel:noix chromée |
||
|
pare-chocs avant/arrière |
la même couleur | ||
| grille | Structure: intégrale, à double rayons Grille: même couleur |
||
|
Garde-boue avant/arrière |
A.I. | ||
| Feuil avant | de base:réglage manuel de la hauteur Optionnel:réglage électrique de la hauteur |
||
|
Feu de brouillard avant |
A.I. | ||
|
feu de circulation de jour |
N.A. | ||
|
Indicateur |
Bougie jaune avec nuance blanche | ||
| L'essuyeur | de base:essuie-glaces avant avec os, sans essuie-glaces arrière Optionnel:essuie-glace avant avec os, essuie-glace arrière |
||
| Rétroviseur extérieur | de base:Noir mat, réglage manuel Optionnel:Noir mat, réglage électrique |
||
|
couvercle solaire |
N.A. | ||
|
Manche extérieure |
Noir mat | ||
| Verres | 2 sièges:verre d'ascenseur pour la porte d'entrée, panneau pour le côté central/arrière,verre pour la porte arrière 5 sièges: verre élévateur pour la porte d'entrée, verre pour la porte du milieu, panneau pour le côté arrière, verre pour la porte arrière |
||
| Lecteur de vitres | porte d'entrée manuelle optionnel:porte d'entrée électrique |
||
|
film noir pour pilier |
N.A. | ||
|
bande de colle à eau coupée vers l'extérieur |
noir | ||
|
Décoration des rails des portes coulissantes |
Portes coulissantes doubles: garniture noire mate | ||
|
Feuil arrière |
deux feux de brouillard et deux feux de marche arrière | ||
|
Feu de brouillard arrière |
N.A. | ||
|
Réflecteur rétro |
Réflecteur indépendant | ||
|
Feu de frein à haute monture |
A.I. | ||
|
la queue |
N.A. | ||
| Décoration extérieure du corps | Décoration de la porte d'entrée: noir mat Décoration extérieure de la Fender: noir mat Décoration du phare arrière: motif en cuir noir La garniture du pilier D est de la même couleur. |
||
| Couverture de la plaque d'immatriculation arrière | noir mat | ||
| Identification de la voiture | de base:Plaque d'immatriculation:dur Modèle ID:C35 Marque de déplacement: 1,5 DVVT le logo:DONGFENG, au choix SOKON Indicateur arrière: VAN Optionnel:Plaque d'immatriculation:dur Modèle ID:C35 Marque de déplacement: 1,5 DVVT le logo:DONGFENG, au choix SOKON Indicateur arrière: VAN Signe AB Optionnel:Plaque d'immatriculation:dur Modèle ID:C35 Marque de déplacement: 1,5 DVVT le logo:DONGFENG, au choix SOKON Indicateur arrière: VAN Signe SRS+ABS |
||
| Étagère à bagages | N.A. | ||
| Décal | de base:N.A. Optionnel:A.I. |
||
| Écran thermique du silencieux | N.A. | ||
| Couvercle du silencieux | N.A. | ||
| Bouclier du moteur | N.A. | ||
| Décoration du moteur | N.A. | ||
| Grand entouré | N.A. | ||
| réservoir de carburant | 55L, réservoir de carburant métallique | ||
| Mode d'ouverture du réservoir de carburant | Clé | ||
|
Configuration interne
|
|||
| Style de décoration intérieure | Nissan noir | ||
| Viseur solaire | double, jaune | ||
| À l'intérieur du rétroviseur | Nissan noir, adhésif, avec anti-éblouissement | ||
| Tableau de bord | couverture de carrosserie supérieure et inférieure et couverture d'instruments combinée en noir Nissan Ventilation latérale en argent Poignée de serrure de boîte à outils et poignée de capot en noir Nissan |
||
| Instruments combinés | avec tachymètre | ||
| Système multimédia | Je ne sais pas. Optial:Radio/MP5 |
||
| Le Président | 5 | ||
| Mécanisme de manipulation de l'air chaud | Carrosserie principale Nissan noire | ||
| Allume-cigare | A.I. | ||
| Boîte à cendres | A.I. | ||
| Le volant | Normalement, Nissan noir + gris avec garniture brossée | ||
| roue réglable | N.A. | ||
| Couverture supérieure et inférieure du commutateur combiné | Nissan noir | ||
| Changement de vitesse | Carrosserie Nissan noire | ||
| Frein à main | Carrosserie: Nissan noir Le bouton: |
||
| Boîte de commande + couvercle arrière + porte-gobelets | La boîte de commande noire de Nissan, Anneau de garniture de changement Nissan noir, sans couvercle arrière et avec porte-gobelets (Nissan noir) |
||
| Lumières intérieures (avant/moyen/arrière) | Feu de lecture avant, état normal, jaune, une ampoule. Feu intérieur arrière: jaune, interrupteur unique |
||
| Commutateur de lumière de porte d'entrée | de base:N.A. Optionnel:A.I. |
||
| Commutateur de lumière de porte arrière | de base:N.A. Optionnel:A.I. |
||
| La lumière de bienvenue | N.A. | ||
| Corne de corne | Type escargot, hauteur sonore | ||
| A/C | N.A. | ||
| Panneaux de garniture intérieure (porte/côté) | Base: porte d'entrée: Nissan en cuir noir artificiel recouvert de tissu (tissu M080), porte centrale, côté central: Nissan en cuir noir artificiel, côté arrière: Nissan en cuir noir artificiel, porte arrière:Nissan en cuir artificiel noir Optionnel: porte d'entrée: Nissan noir, panneau intérieur moulé par injection, avec garniture triangulaire, porte du milieu, côté du milieu: Nissan noir en cuir artificiel, côté arrière: Nissan noir en cuir artificiel,porte arrière: Nissan en cuir artificiel noir |
||
| Décoration des piliers | Un pilier: jaune avec poignée | ||
| toit supérieur | Tête dure, non tissée, jaune | ||
| Manche de sécurité | 2 sièges: V27 design, jaune, 1 5 sièges: V27 design, jaune, 3 |
||
| Manche (montée sur le pilier)) | Base: Manche à pilier A: 2, jaune Optionnel: poignée du pilier A: 2, jaune Manche du pilier B: 1, jaune |
||
| Manche + manche à manivelle | Porte d'entrée:Nissan noir porte centrale: NA |
||
| Manche intérieure | Porte d'entrée: poignée en gris mat, base en noir Nissan Porte du milieu: manche et base de manche en Nissan noir |
||
| Bouton de verrouillage + boîte | Porte d'entrée: gris mat + bande d'avertissement rouge Porte du milieu: Nissan noir |
||
| Les sièges | 2 sièges, en tissu: M080+M081, Nissan siège noir 5 sièges, 2 + 3, tissu: M080 + M081, Nissan siège noir |
||
| Sièges de première rangée | réglage en 4 directions du siège du conducteur et du siège du passager avant,appui-tête réglable,avec couverture de garniture latérale,verrouillage de la ceinture de sécurité au sol | ||
| Sièges de deuxième rangée | 2 sièges: NA 5 sièges:C37 siège étendu en une pièce pour 3 personnes, appuie-tête de base |
||
| Sièges de troisième rangée(y compris les sièges de quatrième rangée) | N.A. | ||
| Couverture à charnière | N.A. | ||
| Ceintures de sécurité et couvertures | 2 sièges: Nissan Noir, première rangée: 3 points 5 sièges: Nissan Noir, première rangée: 3 points Résumé: 3+2+3 optionnel 5 sièges : Nissan noir, rangée avant: 3 points, type limite de préchargement; Résumé: 3+2+3 |
||
| Tapis de sol | Tapis de l'avant: 1.6 mousse (métrage M023 gris lychee) + coton isolant le bruit, type split. Tapis d'isolation du compartiment moteur: mousse 1.6 (métrage de litchi gris M023) + EVA Tapis pour le sol arrière: 1.6 mousse (métrage de litchi gris M023), surmoulé + revêtement de sol en PVC + EVA |
||
| coton isolant contre le bruit pour tapis | A.I. | ||
| Plaque d'isolation du panneau avant/plaque d'isolation de la couverture avant | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||
| Tapis de sol | Nissan noir | ||
| Les bandes de revêtement de sol/marches | Nissan noir | ||
| Boîte de stockage | N.A. | ||
| Étagère | N.A. | ||
|
Sécurité et renseignement
|
|||
| Sacs à air double | de base: NA optionnel:airbags à double |
||
| Fermeture pour enfants | N.A. | ||
| Port ISOFIX | N.A. | ||
| ABS/EBD | N.A. | ||
| Radar à recul | N.A. | ||
| Caméra de recul | N.A. | ||
| Fermeture centrale | de base: NA optionnel: commande centrale mécanique pour la porte d'entrée, la porte du milieu, la porte arrière |
||
| clé | type normal | ||
| Dégivrage arrière | N.A. | ||
| Porte électrique | N.A. | ||
| Système PEPS | N.A. | ||
| Contrôle de vitesse | N.A. | ||
| Système de stationnement panoramique | N.A. | ||
| Système de navigation GPS | N.A. | ||
| Le système d'exploitation de l'appareil | de base:N.A. Optionnel:A.I. |
||
| Immobilizateur | N.A. | ||
| Anti-vol du corps | N.A. | ||
| Le TPMS | N.A. | ||
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. | de base:N.A. Optionnel:Le CSE |
||
| Le montant de l'épargne | de base:N.A. Optionnel:Le CSE |
||
|
Description du corps
|
|||
| Grille/plateau, fermeture des fenêtres | 2 sièges: avec grille, panneau pour le milieu et l'arrière, porte arrière avec verre 5 sièges: avec grille, fenêtre pour le côté central, panneau pour le côté arrière, porte arrière avec verre |
||
|
Autres
|
|||
| Pièces standard visuelles | vert | ||
Caractéristiques:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message