Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ruichi |
Numéro de modèle: | EG71 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Ruichi EG71 | Carburant: | Camion électrique |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie: | 880,02 kWh | Le type: | Camion de chargement en boîte |
L*W*H (millimètre): | 5995 × 2175 × 3180 | Taille de la cargaison ((mm): | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Nombre de sièges: | 3 | Vitesse maximale (km/h): | 90 |
Volume de chargement du fourgon (m3): | 9.9/11 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 120 |
Mettre en évidence: | Camion électrique à boîte légère,Camion électrique Ruichi EG71 de 120 kW,405 km de portée |
Description de produit
Ruichi EG71 Nouvelle énergie 405km de portée
Spécification
Modèles
|
EG71-1 | EG71 - 2 |
Paramètres de base
|
||
Structure du corps | Corps sans roulement | Corps sans roulement |
L*W*H(MM) | 5995 × 2175 × 3170 / 3145 | 5995 × 2175 × 3180 |
Taille de la cargaison (mm) | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3360 | 3360 |
L'intervalle entre les roues avant et arrière (mm) | 1590 à 1530 | 1590 à 1530 |
Poids du frein (kg) | 3040 | 2890 |
Numéro de porte | 2 | 2 |
Nombre de membres d'équipage (personnes) | 3 | 3 |
Volume de chargement du fourgon () | 19.1 | |
Masse de charge nominale (kg) | 1410 | 1410 |
Vitesse maximale ((km/h) | 90 | 90 |
Angle d'approche (°) | 19 | 19 |
Angle de départ (°) | 18 | 18 |
Moteur
|
||
Puissance totale du moteur (kW) | 120 | 120 |
Le couple total (N.m.) | 360 | 360 |
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium |
Nombre de moteurs d'entraînement | 1 | 1 |
Mise en page du moteur | Légères | Légères |
Capacité de la batterie de puissance (kWh) | 88.02 | 88.02 |
Fonction de chauffage par batterie | ● | ● |
Direction du châssis
|
||
Mode de conduite | Traction des roues arrière | Traction des roues arrière |
Type de suspension avant | Suspension longitudinale à ressort à feuilles non indépendante | Suspension longitudinale à ressort à feuilles non indépendante |
Type de suspension arrière | Suspension longitudinale à ressort à feuilles non indépendante | Suspension longitudinale à ressort à feuilles non indépendante |
Type d'assistance | Assistance électronique | Assistance électronique |
Structure du corps | Corps sans roulement | Corps sans roulement |
Fréquence de roue | ||
Type de frein avant | Frein à tambour | Frein à tambour |
Type de frein arrière | Frein à tambour | Frein à tambour |
Type de frein de stationnement | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers |
Spécifications du pneu avant/arrière | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
Équipement de sécurité actif/passif | ||
Dispositif de protection passive des piétons | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité |
Rappel de la ceinture de sécurité non fixée | ● | ● |
Antiblocage par ABS | ● | ● |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
Radar de marche arrière | ● | ● |
Le paramètre d'étalonnage doit être conforme à l'étalonnage de l'appareil.
Indique que cette configuration n'est pas disponible
Ruichi EG71Caractéristique
Le camion-carton léger Ruichi EG71 est un choix exceptionnel, doté d'une nouvelle technologie énergétique et d'une batterie de880,02 kWhet une puissance totale de120 kWDisponible dans des modèles de camionnettes et de camionnettes, il offre une résistance remarquable à des conditions de vitesse constante.441 kilomètrespour le modèle de chargement de clôture et405 kilomètrespour le modèle de camion-carton légère, combinant pratique et efficacité pour divers besoins de transport.
Certification
Facotry
Entrez votre message