Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Lynk&Co |
Numéro de modèle: | Lynk&Co 07 EM-P |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Lynk&Co 07 EM-P | Taille: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
Puissance de sortie maximale du moteur (kW): | 120 | Le couple de sortie maximal du moteur (N.m.): | 255 |
Volume de tronc (l): | 450 | Poids de restriction (kilogrammes): | 1915 |
Garde au sol minimum (millimètres): | 138 (sans charge) | capacité du réservoir de carburant: | 60 |
Basse-roue: | 2843 mm | Consommation de carburant dans des conditions WLTC avec batterie faible (L/100 km): | 4,8 |
Vitesse maximale: | 190 | ||
Mettre en évidence: | Transmission de 1 |
Description de produit
2024 Chine Geely Lynk & Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmission à grande vitesse voiture hybride à nouvelle énergie Lynk Co 07 PHEV
Spécification
La version | 126 Longue durée de vie de la batterie Pro | 126 longue durée de vie de la batterie Halo | Longue durée de vie de la batterie Ultra |
Paramètres de base | |||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4827*1900*1480 | ||
Radius de virage minimum (m) | 5.6 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2843 | ||
Volume du coffre (L) | 450 | ||
Poids du frein (kg) | 1915 | ||
Dégagement au sol minimum (mm) | 138 (pas de charge) | ||
Nombre de passagers | 5 | ||
capacité du réservoir de carburant | 60 | ||
Consommation globale de carburant dans les conditions du WLTC (L/100 km) | 0.99 | ||
Consommation de carburant dans des conditions WLTC avec batterie faible (L/100 km) | 4.8 | ||
Norme d'émission | Chine VI | ||
Vitesse maximale | 190 | ||
système de puissance | |||
Moteur | 1moteur hybride électrique de 5 T | ||
Nombre de bouteilles du moteur | 4 | ||
Plage du moteur | 1499 | ||
Catégorie du carburant | 92 | ||
Puissance de sortie maximale du moteur (kW) | 120 | ||
Le couple de sortie maximal du moteur (N.m.) | 255 | ||
Boîte de vitesses | Transmission électrique 3DHT Evo | ||
Système électrique | |||
Type de puissance | Hybride rechargeable | ||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
Mise en page du moteur | Avant (P3) | ||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | ||
Le couple de pointe du moteur avant (N.m.) | 350 | ||
Puissance de sortie maximale du système (kW) | 280 | ||
Le couple de sortie maximal du système (kW) | 615 | ||
Type de batterie électrique | Phosphate de fer de zinc | ||
Capacité de la batterie électrique (1C) | 180,99 kWh | ||
Marque de batterie de puissance | Chine Nouveau secteur aérien | ||
Autonomie CLIT en électricité pure (km) | 126 | ||
Autonomie WLTC à propulsion électrique (km) | 102 | ||
Système d'arrêt électrique de collision haute tension | ● | ||
Système intelligent de recharge programmée | ● | ||
Fonction de rétention d'énergie et de charge SAVE | ● | ||
Feu d'indicateur du port de recharge | ● | ||
Puissance maximale de décharge externe (kW) | 6.6 | ||
Temps de charge rapide en courant continu (min) | 27 ((30 à 80%) | ||
Système de châssis | |||
Système de suspension | Le support avant McPherson avec suspension indépendante de la barre de stabilisation latérale/le support arrière multi-liens avec suspension indépendante de la barre de stabilisation latérale | ||
Mode de conduite | Propulsion électrique avant intelligente | ||
Alarme d'usure des plaquettes de frein | ● | ||
Système électronique de direction assistée DS-EPS | ● | ||
Ceinture de stationnement électronique EPB stationnement automatique | ● | ||
Sélection du mode de conduite | Pure électrique/Super Range étendu/Performance/Personnalisation | ||
Système de récupération d'énergie de freinage | ● | ||
Système de récupération d'énergie coulissante | ● | ||
Blindage du châssis | ● | ||
Spécification du pneu 235/45 R15 | ● | ||
Spécification du pneu 245/40 R19 | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
Système de protection de sécurité | |||
Structure du corps à haute résistance | ● | ||
Airbags à double face avant | ● | ||
Airbags latéraux avant | ● | ||
Rideaux de ventilation latéraux | ● | ||
Système de protection contre le renversement PR | ● | ||
Système d'avertissement de la ceinture de sécurité avant débranchée | ● | ||
Image panoramique à 360 degrés | ● | ||
Image de l'assistance à la direction | ● | ||
Fermeture électronique pour enfants | ● | ||
Appel de secours d'urgence | ● | ||
Système intelligent d'assistance à la conduite | |||
Système matériel intelligent avancé | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
Système de surveillance de l'état du conducteur DMS | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
Système de rappel du feu de circulation TLA | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
Placement extérieur | |||
Ceinture de technologie urbaine dynamique à LED de type traversant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● |
Le spectacle de lumière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | OTA |
Verre arrière de protection des données | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● |
Configuration interne | |||
Matériau du volant | Couches de peau | Couches de peau | Le cuir antibactérien |
Volant chauffé | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● |
Rétroviseur intérieur automatique anti-éblouissement sans cadre | Je ne sais pas. | ● | ● |
Matériau du siège | Couches de peau | Peaux de Nappa | Peaux de Nappa |
Réglage du siège du conducteur | 8 voies électriques | Autres appareils électriques | Autres appareils électriques |
Réglage du siège du passager | 8 voies électriques | Autres appareils électriques | Autres appareils électriques |
Fonction de massage du siège avant | Je ne sais pas. | ● | ● |
Fonction de chauffage du siège arrière | Je ne sais pas. | ● | ● |
Fonction de ventilation du siège arrière | Je ne sais pas. | ● | ● |
Fonction de massage du siège arrière | Je ne sais pas. | ● | ● |
Système intelligent du cockpit | |||
Affichage à tête haute AR-HUD en couleur de 92 pouces | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
Navigation en réalité augmentée | Je ne sais pas. | ○ | ○ |
8 haut-parleurs de haute fidélité | ● | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
"●" - indique que cette configuration est disponible, "○" - indique que cette configuration est facultative,
"-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration et "OTA" indiquent que psouscription à l'aide.
Geely Lynk & Co 07 EM-PCaractéristique
Geely Lynk & Co 07 EM-PGalerie
Entrez votre message