Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | DFSK |
Numéro de modèle: | ED71 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | par conteneur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 70000 unités par an |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Ruichi ED71 | Carburant: | Camion électrique |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie: | 560,67 kWh | Le type: | Mini-camion automatique |
Nombre de membres d'équipage (personnes): | 2 | Distance parcourue en exploitation (CLTC): | 263 |
Puissance maximale (KW): | 90 | Couple maximum (N.m): | 270 |
Volume de chargement du fourgon (m3): | 9.9/11 | Type de batterie: | phosphate de fer de lithium |
Mettre en évidence: | ED71 Camion électrique Ruichi,Camion électrique Ruichi 2 places,Mini-camion automatique 56 |
Description de produit
Spécification
Modèles | ED71 Édition standard Électricité pure | |||
Mini-camion de fret | Mini camion à boîtes | Mini-camion à clôture | Camion réfrigéré | |
Paramètres de base | ||||
Normes d'émission | Pays VI | |||
L*W*H(MM) | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Pour les produits de base, les prix sont les suivants: | Pour les produits de base, les prix sont les suivants: | 5995 × 1890 × 2650 |
Taille de la cargaison (mm) | 3700 × 1770 × 375 | 3695 × 1835 × 1620 | 3650 × 1770 × 375 | 3615 × 1720 × 1600 |
Poids par roulement ((kg) | 1840 | 2010 | 1940 | 2265 |
Nombre de membres d'équipage (personnes) | 2 | |||
Masse de charge nominale (kg) | 1525 | 1355 | 1425 | 1100 |
Volume de chargement du fourgon (m3) | / | 11 | / | 9.9 |
Moteur | ||||
Puissance maximale (kW) | 90 | |||
Le couple maximal (N.m.) | 270 | |||
Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium | Phosphates de fer et de lithium |
Capacité de la batterie de puissance (kWh) | 56.67 | |||
Le nombre de kilomètres parcourus (CLTC) | 263 | |||
Autres configurations | ||||
Fonction de chauffage par batterie | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Le frein antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
Air conditionné manuel | ● | ● | ● | ● |
"●" - indique que cette configuration est disponible, "○" - indique que cette configuration est facultative,
et "-" - indique qu'il n'existe pas de telle configuration;
Ruichi ED71 Mini camion automatiqueCaractéristique
RUICHI ED71 Grand espace
10,8 m de largeur de la cabine du conducteur; 3,7 m de longueur du compartiment de chargement pour les camions; 1770 mm de largeur intérieure pour les camions;
11 m3 de grand espace de chargement pour camionnettesJe suis désolée.
Ruichi Camion électrique ED71
185 roues arrière doubles, 6/7 ressorts à feuilles, plus de capacité de charge.
support de charge de l'essieu arrière au niveau du chariot légersystème
Capacité de la batterie RUICHI ED71
56.67kwh de batterie de grande capacité, dépassant le même niveau (90kwh) de la batterie de pack unique, avec un rendement de transmission plus élevé.
CLTC-263km longue portée
RUICHI ED71 Protection contre la conduite dangereuse
L'extrémité avant est de 50 mm de plus que ses pairs, et la conception de la boîte de chargement indépendante est conçue.
Il dispose également d'un système de freinage de pointe, ce qui le rend plus sûr à utiliser.
Galerie de photos
Certification
Facotry
Entrez votre message